Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/03/2022 11:36:58 5.797 7.573 183 3 5.608 13.370 3
18/03/2022 14:20:00 5.797 7.573 183 3 5.608 13.370 3
17/03/2022 14:45:31 5.797 7.571 183 3 5.608 13.368 3
16/03/2022 15:00:00 5.797 7.571 183 4 5.605 13.368 5
15/03/2022 14:10:00 5.797 7.569 183 4 5.592 13.366 18
14/03/2022 13:40:00 5.797 7.568 183 4 5.571 13.365 39
13/03/2022 13:06:09 5.796 7.561 183 3 5.570 13.357 40
12/03/2022 12:19:07 5.796 7.561 183 3 5.570 13.357 40
11/03/2022 14:15:00 5.796 7.561 183 3 5.570 13.357 40
10/03/2022 16:20:00 5.796 7.558 183 3 5.568 13.354 42
09/03/2022 15:20:00 5.796 7.558 183 3 5.565 13.354 45
08/03/2022 16:17:07 5.796 7.553 183 6 5.561 13.349 46
07/03/2022 13:45:00 5.796 7.550 183 6 5.556 13.346 51
06/03/2022 11:22:40 5.796 7.547 183 6 5.555 13.343 52
05/03/2022 10:24:18 5.796 7.547 183 6 5.555 13.343 52
04/03/2022 14:20:00 5.796 7.547 183 6 5.555 13.343 52
03/03/2022 14:00:00 5.795 7.541 183 5 5.552 13.336 55
02/03/2022 13:03:51 5.793 7.536 183 4 5.538 13.329 68
01/03/2022 14:15:00 5.793 7.536 183 4 5.538 13.329 68
28/02/2022 14:00:00 5.792 7.534 183 4 5.534 13.326 71
27/02/2022 11:45:36 5.791 7.529 183 4 5.532 13.320 72
26/02/2022 13:14:21 5.791 7.529 183 4 5.532 13.320 72
25/02/2022 16:00:00 5.791 7.529 183 4 5.532 13.320 72
24/02/2022 15:00:00 5.791 7.528 183 4 5.530 13.319 74
23/02/2022 16:00:00 5.788 7.511 183 3 5.500 13.299 102
22/02/2022 14:30:00 5.786 7.507 183 3 5.491 13.293 109
21/02/2022 14:00:00 5.778 7.496 183 2 5.450 13.274 143
20/02/2022 10:43:54 5.769 7.486 183 3 5.450 13.255 133
19/02/2022 11:41:59 5.769 7.486 183 3 5.450 13.255 133
18/02/2022 15:45:48 5.769 7.486 183 3 5.450 13.255 133

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito