Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/06/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/04/2022 18:05:49 5.798 7.593 183 1 5.612 13.391 2
01/04/2022 16:43:25 5.798 7.593 183 1 5.612 13.391 2
31/03/2022 16:00:00 5.798 7.593 183 1 5.612 13.391 2
30/03/2022 14:30:00 5.798 7.593 183 1 5.612 13.391 2
29/03/2022 16:50:00 5.798 7.593 183 1 5.612 13.391 2
28/03/2022 13:40:00 5.798 7.591 183 1 5.612 13.389 2
27/03/2022 12:34:05 5.798 7.584 183 1 5.612 13.382 2
26/03/2022 12:27:41 5.798 7.584 183 1 5.612 13.382 2
25/03/2022 11:01:23 5.798 7.584 183 1 5.612 13.382 2
24/03/2022 11:30:00 5.798 7.584 183 1 5.612 13.382 2
23/03/2022 13:50:00 5.798 7.583 183 1 5.612 13.381 2
22/03/2022 15:30:00 5.798 7.583 183 3 5.608 13.381 4
21/03/2022 10:45:00 5.797 7.573 183 3 5.608 13.370 3
20/03/2022 16:42:10 5.797 7.573 183 3 5.608 13.370 3
19/03/2022 11:36:58 5.797 7.573 183 3 5.608 13.370 3
18/03/2022 14:20:00 5.797 7.573 183 3 5.608 13.370 3
17/03/2022 14:45:31 5.797 7.571 183 3 5.608 13.368 3
16/03/2022 15:00:00 5.797 7.571 183 4 5.605 13.368 5
15/03/2022 14:10:00 5.797 7.569 183 4 5.592 13.366 18
14/03/2022 13:40:00 5.797 7.568 183 4 5.571 13.365 39
13/03/2022 13:06:09 5.796 7.561 183 3 5.570 13.357 40
12/03/2022 12:19:07 5.796 7.561 183 3 5.570 13.357 40
11/03/2022 14:15:00 5.796 7.561 183 3 5.570 13.357 40
10/03/2022 16:20:00 5.796 7.558 183 3 5.568 13.354 42
09/03/2022 15:20:00 5.796 7.558 183 3 5.565 13.354 45
08/03/2022 16:17:07 5.796 7.553 183 6 5.561 13.349 46
07/03/2022 13:45:00 5.796 7.550 183 6 5.556 13.346 51
06/03/2022 11:22:40 5.796 7.547 183 6 5.555 13.343 52
05/03/2022 10:24:18 5.796 7.547 183 6 5.555 13.343 52
04/03/2022 14:20:00 5.796 7.547 183 6 5.555 13.343 52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito