Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/06/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/06/2022 17:00:00 5.805 7.755 183 0 5.622 13.560 0
31/05/2022 09:40:00 5.805 7.755 183 0 5.622 13.560 0
30/05/2022 14:15:00 5.805 7.742 183 0 5.622 13.547 0
29/05/2022 07:30:00 5.805 7.742 183 0 5.622 13.547 0
28/05/2022 07:30:00 5.805 7.742 183 0 5.622 13.547 0
27/05/2022 14:00:00 5.805 7.742 183 0 5.622 13.547 0
26/05/2022 09:30:00 5.805 7.742 183 0 5.622 13.547 0
25/05/2022 11:30:00 5.805 7.742 183 0 5.622 13.547 0
24/05/2022 14:35:10 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
23/05/2022 11:20:55 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
22/05/2022 07:30:00 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
21/05/2022 07:30:00 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
20/05/2022 11:30:00 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
19/05/2022 11:35:16 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
18/05/2022 14:00:00 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
17/05/2022 09:00:00 5.804 7.692 183 0 5.621 13.496 0
16/05/2022 15:00:00 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
15/05/2022 08:00:00 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
14/05/2022 08:00:00 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
13/05/2022 10:00:00 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
12/05/2022 09:50:00 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
11/05/2022 09:00:00 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
10/05/2022 14:01:15 5.804 7.678 183 0 5.621 13.482 0
09/05/2022 14:00:00 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1
08/05/2022 07:30:00 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1
07/05/2022 07:30:00 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1
06/05/2022 13:48:14 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1
05/05/2022 10:30:00 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1
04/05/2022 11:40:00 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1
03/05/2022 11:00:00 5.804 7.660 183 0 5.620 13.464 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito