Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/01/2022 17:00:00 5.346 6.779 182 4 5.100 12.125 50
17/01/2022 15:00:00 5.330 6.734 182 3 5.100 12.064 45
16/01/2022 21:52:36 5.318 6.683 182 2 5.096 12.001 38
15/01/2022 18:21:14 5.318 6.683 182 2 5.096 12.001 38
14/01/2022 19:50:00 5.318 6.683 182 2 5.096 12.001 38
13/01/2022 17:00:00 5.312 6.659 182 2 5.096 11.971 32
12/01/2022 16:20:00 5.304 6.627 182 2 5.096 11.931 24
11/01/2022 14:11:13 5.300 6.581 182 3 5.096 11.881 19
10/01/2022 15:15:00 5.295 6.553 182 3 5.096 11.848 14
09/01/2022 15:15:26 5.294 6.537 182 1 5.096 11.831 15
08/01/2022 12:42:56 5.294 6.537 182 1 5.096 11.831 15
07/01/2022 16:30:00 5.294 6.537 182 1 5.096 11.831 15
06/01/2022 17:00:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
05/01/2022 14:00:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
04/01/2022 16:35:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
03/01/2022 15:55:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
02/01/2022 12:36:52 5.270 6.484 171 0 5.092 11.754 7
01/01/2022 16:51:06 5.270 6.484 171 0 5.092 11.754 7
31/12/2021 11:15:00 5.270 6.484 171 0 5.092 11.754 7
30/12/2021 14:00:00 5.270 6.484 171 0 5.092 11.754 7
29/12/2021 14:20:42 5.270 6.484 171 0 5.092 11.754 7
28/12/2021 16:00:00 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
27/12/2021 16:00:00 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
26/12/2021 11:21:49 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
25/12/2021 13:30:12 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
24/12/2021 22:22:20 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
23/12/2021 16:30:00 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
22/12/2021 17:00:00 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
21/12/2021 16:30:00 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1
20/12/2021 17:00:33 5.260 6.402 171 1 5.087 11.662 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito