Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/06/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/02/2022 22:00:00 5.509 7.168 182 3 5.184 12.677 140
31/01/2022 15:26:31 5.495 7.112 182 2 5.161 12.607 150
30/01/2022 14:56:18 5.469 7.069 182 3 5.150 12.538 134
29/01/2022 11:38:03 5.469 7.069 182 3 5.150 12.538 134
28/01/2022 14:30:00 5.469 7.069 182 3 5.150 12.538 134
27/01/2022 13:40:00 5.449 7.035 182 1 5.137 12.484 129
26/01/2022 13:40:00 5.444 6.978 182 1 5.125 12.442 136
25/01/2022 14:00:00 5.435 6.947 182 1 5.125 12.382 127
24/01/2022 16:40:00 5.412 6.894 182 1 5.120 12.306 109
23/01/2022 19:18:51 5.385 6.851 182 1 5.117 12.236 85
22/01/2022 06:26:07 5.385 6.851 182 1 5.117 12.236 85
21/01/2022 14:00:00 5.385 6.851 182 1 5.117 12.236 85
20/01/2022 11:45:00 5.375 6.831 182 1 5.117 12.206 75
19/01/2022 15:11:03 5.354 6.791 182 4 5.111 12.145 57
18/01/2022 17:00:00 5.346 6.779 182 4 5.100 12.125 50
17/01/2022 15:00:00 5.330 6.734 182 3 5.100 12.064 45
16/01/2022 21:52:36 5.318 6.683 182 2 5.096 12.001 38
15/01/2022 18:21:14 5.318 6.683 182 2 5.096 12.001 38
14/01/2022 19:50:00 5.318 6.683 182 2 5.096 12.001 38
13/01/2022 17:00:00 5.312 6.659 182 2 5.096 11.971 32
12/01/2022 16:20:00 5.304 6.627 182 2 5.096 11.931 24
11/01/2022 14:11:13 5.300 6.581 182 3 5.096 11.881 19
10/01/2022 15:15:00 5.295 6.553 182 3 5.096 11.848 14
09/01/2022 15:15:26 5.294 6.537 182 1 5.096 11.831 15
08/01/2022 12:42:56 5.294 6.537 182 1 5.096 11.831 15
07/01/2022 16:30:00 5.294 6.537 182 1 5.096 11.831 15
06/01/2022 17:00:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
05/01/2022 14:00:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
04/01/2022 16:35:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4
03/01/2022 15:55:00 5.282 6.499 182 0 5.096 11.781 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito