Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/08/2022 13:50:17 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
17/08/2022 14:00:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
16/08/2022 13:50:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
15/08/2022 07:30:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
14/08/2022 07:30:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
13/08/2022 07:30:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
12/08/2022 15:00:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
11/08/2022 16:35:59 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
10/08/2022 15:00:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
09/08/2022 15:50:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
08/08/2022 14:00:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
05/08/2022 15:30:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
04/08/2022 14:20:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
03/08/2022 14:00:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
02/08/2022 16:00:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
01/08/2022 10:30:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
31/07/2022 07:30:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
30/07/2022 07:30:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
29/07/2022 09:20:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
28/07/2022 07:30:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
27/07/2022 14:30:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
26/07/2022 13:50:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
25/07/2022 14:45:00 6.269 8.234 185 0 5.816 14.503 268
24/07/2022 07:30:00 6.244 8.219 185 0 5.795 14.463 264
23/07/2022 07:30:00 6.244 8.219 185 0 5.795 14.463 264
22/07/2022 09:00:00 6.244 8.219 185 0 5.795 14.463 264
21/07/2022 13:40:00 6.244 8.219 185 0 5.795 14.463 264
20/07/2022 14:40:00 6.192 8.186 185 0 5.751 14.378 256
19/07/2022 14:30:00 6.192 8.186 185 0 5.751 14.378 256
18/07/2022 14:30:00 6.192 8.186 185 0 5.751 14.378 256

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito