Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/06/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/09/2022 12:00:00 6.368 8.331 186 0 6.162 14.699 20
31/08/2022 16:50:39 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
30/08/2022 16:30:00 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
29/08/2022 17:00:00 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
28/08/2022 07:30:00 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
27/08/2022 07:30:00 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
26/08/2022 16:25:00 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
25/08/2022 16:20:24 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
24/08/2022 14:00:00 6.364 8.309 186 0 6.115 14.673 63
23/08/2022 16:30:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
22/08/2022 07:30:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
21/08/2022 07:30:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
20/08/2022 07:30:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
19/08/2022 14:45:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
18/08/2022 13:50:17 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
17/08/2022 14:00:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
16/08/2022 13:50:00 6.360 8.298 186 0 5.964 14.658 210
15/08/2022 07:30:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
14/08/2022 07:30:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
13/08/2022 07:30:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
12/08/2022 15:00:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
11/08/2022 16:35:59 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
10/08/2022 15:00:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
09/08/2022 15:50:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
08/08/2022 14:00:00 6.347 8.307 186 0 5.920 14.614 241
05/08/2022 15:30:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
04/08/2022 14:20:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
03/08/2022 14:00:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
02/08/2022 16:00:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254
01/08/2022 10:30:00 6.310 8.284 186 0 5.870 14.594 254

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito