| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 4 | 1,49% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 4,85% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 247 | 92,16% |
| VISUALIZADO | 1 | 0,37% |
Totalizaram 265 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 59 |
| FEMININO | 55 |
| MASCULINO | 69 |
Totalizaram 183 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 59 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 55 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 69 |
Totalizaram 183 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última solicitação: 05/11/2025 14:28