Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 4 | 1,53% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 4,58% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 242 | 92,37% |
VISUALIZADO | 1 | 0,38% |
Totalizaram 259 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 57 |
FEMININO | 51 |
MASCULINO | 67 |
Totalizaram 175 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 57 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 51 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 67 |
Totalizaram 175 solicitações
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última solicitação: 08/08/2025 15:28