folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.991.611,47 1.369.178,64 4.622.432,83
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.891.568,14 1.608.955,65 5.282.612,49
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 7.657.799,87 1.829.802,52 5.827.997,35
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 7.510.319,09 1.770.875,16 5.739.443,93
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 7.420.539,03 1.747.466,50 5.673.072,53
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 8.866.771,70 2.043.145,77 6.823.625,93
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 5.982.540,03 1.409.893,76 4.572.646,27
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 3.510.613,68 0,00 3.510.613,68
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 7.354.344,82 1.746.935,23 5.607.409,59
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 7.332.700,34 1.756.443,27 5.576.257,07

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito