RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.476,00 5.880,92 12.595,08
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 96.996,11 29.067,90 67.928,21
AGENTE DE SAUDE 115.368,00 38.361,88 77.006,12
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
AGENTE PATRIMONIAL 409.510,05 107.375,53 302.134,52
ASSESSOR 2.015,00 158,58 1.856,42
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 12.209,00 910,80 11.298,20
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 7.655,00 569,25 7.085,75
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 73.049,34 12.133,69 60.915,65
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.481,40 2.373,60 5.107,80
AUX. SERVICO GERAIS 796.772,12 197.432,96 599.339,16
AUXILIAR 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.920,52 14.515,37 37.405,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.347,64 1.600,28 3.747,36
AUXILIAR DE MECANICO 2.258,02 316,12 1.941,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 134.159,28 33.505,56 100.653,72
AUXILIAR ODONTOLOGICO 30.352,59 2.109,89 28.242,70
BIBLIOTECARIA 3.177,87 455,54 2.722,33
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.026,42 576,84 3.449,58
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 73.285,65 14.089,32 59.196,33
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 3.727,81 8.272,19
CONSELHEIRO ADO - 01 6.045,00 930,08 5.114,92
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.290,00 732,06 6.557,94
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
COORDENADOR GERAL 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO EJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COZINHEIRA 1.518,00 743,25 774,75
DESENHISTA 3.200,34 460,36 2.739,98
DIGITADOR 12.274,00 3.814,82 8.459,18
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 945,82 4.384,18
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR GERAL 5.330,00 945,82 4.384,18
EDUCADOR FISICO 13.015,12 1.057,44 11.957,68
ELETRICISTA 1.583,00 689,18 893,82
ENFERMEIRA 154.951,98 36.149,07 118.802,91
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.594,77 1.510,09 5.084,68
ENFERMEIRO 42.612,03 8.276,07 34.335,96
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 21.351,72 7.838,61 13.513,11
FARMACEUTICA 16.146,54 1.995,47 14.151,07
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.706,37 589,60 3.116,77
FARMACEUTICO 8.547,06 1.151,08 7.395,98
FISCAL DE FEIRAS 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 26.734,46 5.087,76 21.646,70
FONOAUDIOLOGA 3.726,54 579,83 3.146,71
FUNCAO PADRAO 3.500,00 529,76 2.970,24
FUNCIONARIOS 799.091,65 93.533,25 705.558,40
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 519,37 2.980,63
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA DE 1ª CLASSE 137.468,21 40.653,60 96.814,61
GUARDA DE 2ª CLASSE 22.722,40 8.868,26 13.854,14
INSPETOR DA GCM 19.097,14 6.444,75 12.652,39
INSPETOR SANITARIO 12.471,76 2.814,26 9.657,50
MECANICO 2.580,40 361,25 2.219,15
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 2.032,82 2.785,38
MEDICO AUDITOR 3.865,20 451,76 3.413,44
MEDICO CIRURGIAO GERAL 48.189,46 11.100,68 37.088,78
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 47.710,46 11.011,72 36.698,74
MEDICO PEDIATRA 47.118,38 22.887,70 24.230,68
MEDICO PSIQUIATRA 37.849,98 10.189,93 27.660,05
MEDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA 9.157,51 1.442,60 7.714,91
MEDICO(CLINICO GERAL) 21.046,45 6.858,84 14.187,61
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 41.926,28 10.046,45 31.879,83
MOTORISTA CATEGORIA C 27.365,74 6.725,71 20.640,03
MOTORISTA CATEGORIA D 121.412,29 32.631,32 88.780,97
NUTRICIONISTA 21.845,06 5.843,44 16.001,62
ODONTOLOGO 19.451,31 7.374,91 12.076,40
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.606,94 834,08 2.772,86
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.732,40 929,00 1.803,40
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PENSIONISTA 3.916,00 0,00 3.916,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
PROFESSOR 293.425,65 74.327,22 219.098,43
PROFESSOR BRINQUEDISTA 2.809,23 1.100,77 1.708,46
PROFESSOR CLASSE A 1.347.811,61 335.162,77 1.012.648,84
PROFESSOR CLASSE B 580.234,69 159.732,80 420.501,89
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 28.788,24 7.277,31 21.510,93
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 25.410,02 5.599,59 19.810,43
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 93.484,44 22.959,68 70.524,76
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 62.993,11 14.551,61 48.441,50
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 170.266,73 42.750,12 127.516,61
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 123.018,60 31.704,62 91.313,98
PROFESSOR CLASSE C 1.363.706,07 391.740,47 971.965,60
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.668,45 881,43 3.787,02
PSICOLOGA 38.000,52 9.743,40 28.257,12
PSICOLOGO 4.327,85 477,49 3.850,36
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.250,40 582,90 3.667,50
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.005,50 1.756,47 9.249,03
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.520,30 9.479,70
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
SUBINSPETOR GCM 12.397,22 3.237,74 9.159,48
TECNICO AGRICOLA 1.973,20 276,24 1.696,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 182.502,50 35.994,15 146.508,35
TECNICO EM ENFERMAGEM 2.686,27 555,99 2.130,28
TECNICO EM RAIO X 9.267,25 936,66 8.330,59
VETERINARIO 3.726,54 1.838,06 1.888,48
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 8.235.175,58 2.012.752,89 6.222.422,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024