RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.722,48 4.486,80 14.235,68
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 103.422,50 28.498,82 74.923,68
AGENTE DE SAUDE 125.789,60 35.444,46 90.345,14
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 430.503,81 105.806,87 324.696,94
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 27.557,69 4.370,11 23.187,58
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.915,88 2.211,46 5.704,42
AUX. SERVICO GERAIS 794.442,92 187.380,95 607.061,97
AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.369,25 14.572,78 40.796,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.957,94 1.124,95 2.832,99
AUXILIAR DE MECANICO 2.410,75 265,18 2.145,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 136.941,58 31.624,72 105.316,86
AUXILIAR ODONTOLOGICO 31.355,37 2.151,93 29.203,44
BIBLIOTECARIA 3.336,76 467,14 2.869,62
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.566,20 389,04 3.177,16
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 88.991,56 16.803,52 72.188,04
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 2.725,75 9.274,25
CONSELHEIRO ADO - 01 10.075,00 1.368,73 8.706,27
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.660,00 689,36 6.970,64
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 709,04 911,96
DESENHISTA 3.360,35 470,44 2.889,91
DIGITADOR 13.643,41 3.641,16 10.002,25
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 3.435,59 275,42 3.160,17
ELETRICISTA 1.688,54 741,55 946,99
ENFERMEIRA 108.250,20 20.845,59 87.404,61
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.924,48 1.579,56 5.344,92
ENFERMEIRO 27.018,88 3.062,38 23.956,50
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 24.128,82 9.661,35 14.467,47
FARMACEUTICA 4.252,08 393,64 3.858,44
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.891,67 544,83 3.346,84
FARMACEUTICO 5.188,89 612,48 4.576,41
FISIOTERAPEUTA 17.745,94 2.087,42 15.658,52
FONOAUDIOLOGA 3.912,86 547,80 3.365,06
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 938.275,58 97.750,40 840.525,18
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 25.837,96 7.571,74 18.266,22
GUARDA DE 2ª CLASSE 28.638,35 8.188,92 20.449,43
INSPETOR DA GCM 23.185,53 6.652,43 16.533,10
INSPETOR SANITARIO 17.925,54 3.979,48 13.946,06
MECANICO 2.755,40 385,75 2.369,65
MEDICO 57.080,88 14.165,73 42.915,15
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 674,54 4.143,66
MEDICO PEDIATRA 50.468,60 24.149,05 26.319,55
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 48.442,60 10.393,72 38.048,88
MOTORISTA CATEGORIA C 46.413,28 10.161,45 36.251,83
MOTORISTA CATEGORIA D 130.823,09 31.564,60 99.258,49
NUTRICIONISTA 22.813,95 5.248,92 17.565,03
ODONTOLOGO 13.366,60 4.885,80 8.480,80
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.093,79 708,67 1.385,12
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 130.733,38 19.801,48 110.931,90
PROFESSOR CLASSE A 738.390,50 170.112,62 568.277,88
PROFESSOR CLASSE B 590.062,92 147.403,39 442.659,53
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 19.150,05 5.047,93 14.102,12
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 18.134,10 3.253,82 14.880,28
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 64.292,66 15.484,86 48.807,80
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 42.807,24 8.292,31 34.514,93
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 87.965,69 21.092,04 66.873,65
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 52.935,11 13.796,07 39.139,04
PROFESSOR CLASSE C 1.159.423,62 281.371,82 878.051,80
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.564,95 2.564,95 0,00
PSICOLOGA 27.854,51 8.144,43 19.710,08
PSICOLOGO 4.167,26 358,13 3.809,13
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 3.377,08 389,04 2.988,04
SECRETARIO (A) ESCOLAR 8.240,08 1.266,67 6.973,41
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.575,70 9.424,30
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 166.169,90 44.723,74 121.446,16
TECNICO AGRICOLA 1.621,00 178,31 1.442,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.128,26 13.513,25 78.615,01
TECNICO EM RAIO X 2.959,26 414,29 2.544,97
TESOUREIRO DO VICOSAPREV - ADO 02 0,00 0,00 0,00
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 6.969.471,13 1.520.898,90 5.448.572,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024