RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.791,61 4.486,80 14.304,81
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 103.642,35 27.973,74 75.668,61
AGENTE DE SAUDE 125.789,60 31.144,77 94.644,83
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 431.464,95 106.073,67 325.391,28
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 24.595,12 4.640,15 19.954,97
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.915,88 2.211,46 5.704,42
AUX. SERVICO GERAIS 793.838,54 186.500,61 607.337,93
AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.704,35 14.297,17 41.407,18
AUXILIAR DE MECANICO 2.410,75 265,18 2.145,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 137.731,44 31.457,41 106.274,03
AUXILIAR ODONTOLOGICO 30.879,76 2.289,61 28.590,15
BIBLIOTECARIA 3.336,76 467,14 2.869,62
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.566,20 389,04 3.177,16
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 95.693,49 17.812,98 77.880,51
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 2.725,75 9.274,25
CONSELHEIRO ADO - 01 8.060,00 757,36 7.302,64
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.660,00 689,36 6.970,64
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 709,04 911,96
DESENHISTA 3.360,35 470,44 2.889,91
DIGITADOR 13.103,08 3.039,87 10.063,21
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 3.223,59 275,42 2.948,17
ELETRICISTA 1.688,54 741,55 946,99
ENFERMEIRA 108.966,60 19.393,56 89.573,04
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.924,48 1.579,56 5.344,92
ENFERMEIRO 27.336,88 3.062,38 24.274,50
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 22.820,99 8.954,68 13.866,31
FARMACEUTICA 4.767,93 409,86 4.358,07
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.891,67 544,83 3.346,84
FARMACEUTICO 3.891,67 544,83 3.346,84
FISIOTERAPEUTA 14.009,96 1.564,39 12.445,57
FONOAUDIOLOGA 3.912,86 547,80 3.365,06
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 959.963,58 99.584,71 860.378,87
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 24.237,17 7.030,17 17.207,00
GUARDA DE 2ª CLASSE 32.002,52 10.357,68 21.644,84
INSPETOR DA GCM 22.365,59 5.702,09 16.663,50
INSPETOR SANITARIO 14.048,66 2.662,54 11.386,12
MECANICO 2.269,40 249,63 2.019,77
MEDICO 54.288,88 14.165,73 40.123,15
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 674,54 4.143,66
MEDICO PEDIATRA 52.702,12 24.989,97 27.712,15
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 42.603,79 9.849,85 32.753,94
MOTORISTA CATEGORIA C 40.073,32 9.047,79 31.025,53
MOTORISTA CATEGORIA D 97.650,20 24.607,72 73.042,48
NUTRICIONISTA 18.420,76 4.826,44 13.594,32
ODONTOLOGO 13.705,80 4.987,84 8.717,96
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.093,79 708,67 1.385,12
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 182.232,02 28.211,54 154.020,48
PROFESSOR CLASSE A 1.137.154,68 254.875,47 882.279,21
PROFESSOR CLASSE B 902.791,04 234.245,01 668.546,03
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 24.465,09 6.658,23 17.806,86
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 26.230,04 4.902,92 21.327,12
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 86.967,25 21.506,96 65.460,29
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 70.939,22 13.656,04 57.283,18
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 138.294,60 34.879,60 103.415,00
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 80.735,51 19.809,51 60.926,00
PROFESSOR CLASSE C 1.915.748,46 534.055,18 1.381.693,28
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.564,95 460,27 2.104,68
PSICOLOGA 27.896,91 8.155,57 19.741,34
PSICOLOGO 4.315,66 358,13 3.957,53
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.538,80 496,02 4.042,78
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.265,95 1.480,63 9.785,32
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.575,70 9.424,30
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 184.913,16 48.862,05 136.051,11
TECNICO AGRICOLA 2.107,00 231,77 1.875,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 96.839,26 15.234,34 81.604,92
TECNICO EM RAIO X 2.875,54 402,57 2.472,97
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 8.621.191,53 1.975.600,91 6.645.590,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito