RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.966,08 4.486,80 13.479,28
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 101.727,55 27.037,38 74.690,17
AGENTE DE SAUDE 121.899,20 34.276,27 87.622,93
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 423.377,94 102.489,39 320.888,55
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 51.053,50 8.640,77 42.412,73
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 9.454,61 2.211,46 7.243,15
AUX. SERVICO GERAIS 806.071,31 188.359,25 617.712,06
AUXILIAR 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.548,94 14.032,53 41.516,41
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.606,34 1.124,95 3.481,39
AUXILIAR DE MECANICO 2.410,75 265,18 2.145,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 134.744,16 31.282,27 103.461,89
AUXILIAR ODONTOLOGICO 37.420,17 2.433,74 34.986,43
BIBLIOTECARIA 3.336,76 467,14 2.869,62
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.566,20 518,72 3.047,48
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 106.627,16 17.436,94 89.190,22
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 2.725,75 9.274,25
CONSELHEIRO ADO - 01 12.322,27 1.637,39 10.684,88
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.660,00 689,36 6.970,64
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 709,04 911,96
DESENHISTA 3.360,35 470,44 2.889,91
DIGITADOR 13.285,33 3.189,61 10.095,72
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 3.422,29 275,42 3.146,87
ELETRICISTA 1.688,54 741,55 946,99
ENFERMEIRA 181.779,88 33.176,21 148.603,67
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.924,48 1.579,56 5.344,92
ENFERMEIRO 51.448,68 8.084,86 43.363,82
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 19.569,89 7.448,59 12.121,30
FARMACEUTICA 15.931,99 1.422,36 14.509,63
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.891,67 544,83 3.346,84
FARMACEUTICO 3.891,68 355,59 3.536,09
FISIOTERAPEUTA 32.689,92 4.543,57 28.146,35
FONOAUDIOLOGA 3.912,86 547,80 3.365,06
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 933.607,00 98.525,08 835.081,92
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 25.198,86 7.447,91 17.750,95
GUARDA DE 2ª CLASSE 24.863,87 8.303,81 16.560,06
INSPETOR DA GCM 23.197,61 7.442,49 15.755,12
INSPETOR SANITARIO 12.643,80 2.423,31 10.220,49
MECANICO 2.755,40 385,75 2.369,65
MEDICA 11.271,75 2.907,35 8.364,40
MEDICO 111.522,40 28.331,46 83.190,94
MEDICO ANESTESISTA 6.424,26 1.223,72 5.200,54
MEDICO CIRURGIAO GERAL 20.685,00 4.612,66 16.072,34
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 20.685,00 5.495,99 15.189,01
MEDICO PEDIATRA 54.656,45 25.725,78 28.930,67
MEDICO PSIQUIATRA 20.685,00 5.495,99 15.189,01
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 53.734,44 10.840,43 42.894,01
MOTORISTA CATEGORIA C 39.586,40 8.105,18 31.481,22
MOTORISTA CATEGORIA D 141.798,40 35.365,78 106.432,62
NUTRICIONISTA 28.784,82 6.027,10 22.757,72
ODONTOLOGO 16.687,78 5.570,93 11.116,85
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.093,79 708,67 1.385,12
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 154.713,44 24.680,47 130.032,97
PROFESSOR CLASSE A 1.129.230,57 248.784,43 880.446,14
PROFESSOR CLASSE B 927.532,08 235.505,25 692.026,83
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 31.471,20 8.020,75 23.450,45
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 26.230,04 5.156,67 21.073,37
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 81.779,49 19.396,97 62.382,52
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 66.618,39 14.054,35 52.564,04
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 132.913,70 31.541,33 101.372,37
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 81.358,27 20.436,43 60.921,84
PROFESSOR CLASSE C 1.914.079,06 533.724,19 1.380.354,87
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.564,95 206,52 2.358,43
PSICOLOGA 35.701,81 8.599,78 27.102,03
PSICOLOGO 4.296,17 358,13 3.938,04
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.538,80 496,02 4.042,78
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.752,25 1.534,12 10.218,13
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.496,20 9.503,80
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 154.765,32 38.976,21 115.789,11
TECNICO AGRICOLA 2.107,00 231,77 1.875,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 197.534,76 19.370,35 178.164,41
TECNICO EM RAIO X 10.138,28 1.018,94 9.119,34
TESOUREIRO DO VICOSAPREV - ADO 02 0,00 0,00 0,00
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 9.028.270,32 2.031.689,04 6.996.581,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024