RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 19.884,18 4.486,80 15.397,38
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 103.931,59 26.833,12 77.098,47
AGENTE DE SAUDE 129.680,00 37.522,09 92.157,91
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 464.097,90 104.876,09 359.221,81
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 36.499,53 7.054,28 29.445,25
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 8.564,28 2.233,07 6.331,21
AUX. SERVICO GERAIS 921.419,07 187.665,41 733.753,66
AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.980,94 14.248,56 47.732,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.606,34 1.146,56 3.459,78
AUXILIAR DE MECANICO 3.214,25 265,18 2.949,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 143.776,24 31.782,59 111.993,65
AUXILIAR ODONTOLOGICO 35.427,37 2.433,74 32.993,63
BIBLIOTECARIA 3.336,76 467,14 2.869,62
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.754,87 356,62 4.398,25
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 94.811,63 17.188,27 77.623,36
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 2.725,75 9.274,25
CONSELHEIRO ADO - 01 12.992,21 1.562,59 11.429,62
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.660,00 689,36 6.970,64
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 709,04 911,96
DESENHISTA 3.360,35 470,44 2.889,91
DIGITADOR 15.196,68 3.241,61 11.955,07
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 3.435,59 275,42 3.160,17
ELETRICISTA 2.161,27 741,55 1.419,72
ENFERMEIRA 110.632,72 21.481,65 89.151,07
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.924,48 1.579,56 5.344,92
ENFERMEIRO 27.315,68 3.110,93 24.204,75
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 23.960,40 9.308,72 14.651,68
FARMACEUTICA 12.056,64 1.142,87 10.913,77
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 5.188,89 612,48 4.576,41
FISIOTERAPEUTA 15.566,62 3.196,60 12.370,02
FONOAUDIOLOGA 5.217,14 596,27 4.620,87
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 932.073,50 97.388,44 834.685,06
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 26.362,28 7.703,36 18.658,92
GUARDA DE 2ª CLASSE 31.152,25 10.710,17 20.442,08
INSPETOR DA GCM 26.885,72 8.956,71 17.929,01
INSPETOR SANITARIO 14.048,66 2.662,54 11.386,12
MECANICO 2.755,40 385,75 2.369,65
MEDICO 54.288,88 14.165,73 40.123,15
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 674,54 4.143,66
MEDICO PEDIATRA 53.539,69 25.305,32 28.234,37
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 55.812,48 10.469,94 45.342,54
MOTORISTA CATEGORIA C 47.686,84 10.241,63 37.445,21
MOTORISTA CATEGORIA D 165.435,08 41.949,00 123.486,08
NUTRICIONISTA 22.919,95 5.248,92 17.671,03
ODONTOLOGO 22.161,00 5.931,89 16.229,11
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.769,20 708,67 2.060,53
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 174.458,50 32.443,15 142.015,35
PROFESSOR CLASSE A 1.443.280,10 324.866,59 1.118.413,51
PROFESSOR CLASSE B 1.226.803,59 306.956,53 919.847,06
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 41.960,51 9.651,09 32.309,42
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 29.965,93 4.853,22 25.112,71
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 113.109,59 24.959,50 88.150,09
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 86.489,69 18.892,85 67.596,84
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 184.164,43 43.926,06 140.238,37
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 104.530,78 20.970,90 83.559,88
PROFESSOR CLASSE C 2.548.729,74 698.514,32 1.850.215,42
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.564,95 926,21 1.638,74
PSICOLOGA 33.859,08 10.003,60 23.855,48
PSICOLOGO 4.273,26 358,13 3.915,13
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 6.051,57 496,02 5.555,55
SECRETARIO (A) ESCOLAR 15.669,25 1.534,12 14.135,13
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.496,20 9.503,80
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 171.110,60 46.504,75 124.605,85
TECNICO AGRICOLA 2.107,00 231,77 1.875,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.138,21 13.655,64 81.482,57
TECNICO EM RAIO X 2.791,82 430,73 2.361,09
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 10.305.514,56 2.344.255,97 7.961.258,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024