RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.500,00 6.093,44 14.406,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 101.722,73 30.082,45 71.640,28
AGENTE DE SAUDE 116.582,40 34.540,84 82.041,56
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
AGENTE PATRIMONIAL 404.452,76 106.952,62 297.500,14
ASSESSOR 2.015,00 158,58 1.856,42
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 12.209,00 910,80 11.298,20
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 7.655,00 569,25 7.085,75
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 71.206,03 10.966,33 60.239,70
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.481,40 2.373,60 5.107,80
AUX. SERVICO GERAIS 774.262,41 198.362,10 575.900,31
AUXILIAR 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 52.001,60 13.341,93 38.659,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.347,64 1.365,41 3.982,23
AUXILIAR DE MECANICO 2.258,02 316,12 1.941,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 138.439,32 34.131,85 104.307,47
AUXILIAR ODONTOLOGICO 30.291,34 2.090,23 28.201,11
BIBLIOTECARIA 3.177,87 455,54 2.722,33
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.339,60 678,04 2.661,56
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 72.541,31 13.824,44 58.716,87
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 3.727,81 8.272,19
CONSELHEIRO ADO - 01 6.045,00 930,08 5.114,92
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.290,00 732,06 6.557,94
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
COORDENADOR GERAL 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO EJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COZINHEIRA 1.518,00 743,25 774,75
DESENHISTA 3.200,34 460,36 2.739,98
DIGITADOR 12.274,00 3.814,82 8.459,18
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 945,82 4.384,18
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR GERAL 5.330,00 945,82 4.384,18
EDUCADOR FISICO 13.055,94 1.057,44 11.998,50
ELETRICISTA 1.583,00 840,98 742,02
ENFERMEIRA 160.707,16 38.736,56 121.970,60
ENFERMEIRA OBSTETRA 8.793,02 2.114,60 6.678,42
ENFERMEIRO 46.726,48 9.082,58 37.643,90
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 19.723,44 7.225,57 12.497,87
FARMACEUTICA 16.035,06 1.973,26 14.061,80
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.817,53 621,83 3.195,70
FARMACEUTICO 7.571,61 860,65 6.710,96
FISCAL DE FEIRAS 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 28.018,38 6.127,66 21.890,72
FONOAUDIOLOGA 3.726,54 579,83 3.146,71
FUNCAO PADRAO 3.500,00 529,76 2.970,24
FUNCIONARIOS 794.832,65 93.306,47 701.526,18
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 519,37 2.980,63
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA DE 1ª CLASSE 127.830,50 39.762,59 88.067,91
GUARDA DE 2ª CLASSE 22.622,25 8.095,52 14.526,73
INSPETOR DA GCM 21.529,20 7.189,96 14.339,24
INSPETOR SANITARIO 12.669,12 2.870,50 9.798,62
MECANICO 2.732,40 297,52 2.434,88
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 931,37 3.886,83
MEDICO AUDITOR 5.153,47 704,64 4.448,83
MEDICO CIRURGIAO GERAL 48.189,46 11.100,68 37.088,78
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 56.750,36 13.497,69 43.252,67
MEDICO PEDIATRA 63.905,64 28.496,03 35.409,61
MEDICO PSIQUIATRA 37.849,98 10.189,93 27.660,05
MEDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA 9.157,51 1.442,60 7.714,91
MEDICO(CLINICO GERAL) 21.046,45 6.858,84 14.187,61
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 42.462,45 10.374,48 32.087,97
MOTORISTA CATEGORIA C 30.014,61 6.940,68 23.073,93
MOTORISTA CATEGORIA D 120.788,75 32.543,98 88.244,77
NUTRICIONISTA 21.926,70 5.843,44 16.083,26
ODONTOLOGO 19.492,13 7.374,91 12.117,22
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.583,00 621,56 961,44
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.732,40 929,00 1.803,40
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PENSIONISTA 3.916,00 0,00 3.916,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
PROFESSOR 289.499,05 73.805,40 215.693,65
PROFESSOR BRINQUEDISTA 2.809,23 1.100,77 1.708,46
PROFESSOR CLASSE A 1.330.800,27 328.876,65 1.001.923,62
PROFESSOR CLASSE B 574.178,78 159.017,31 415.161,47
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 28.788,24 7.277,31 21.510,93
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 25.410,02 5.599,59 19.810,43
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 95.754,43 23.019,10 72.735,33
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 62.613,22 14.478,56 48.134,66
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 168.831,28 42.335,90 126.495,38
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 121.797,60 30.850,92 90.946,68
PROFESSOR CLASSE C 1.356.012,27 386.692,03 969.320,24
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.668,45 881,43 3.787,02
PSICOLOGA 38.542,30 9.520,82 29.021,48
PSICOLOGO 4.124,10 416,96 3.707,14
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.250,40 582,90 3.667,50
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.005,50 1.756,47 9.249,03
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.520,30 9.479,70
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
SUBINSPETOR GCM 13.949,90 3.581,20 10.368,70
TECNICO AGRICOLA 1.973,40 276,27 1.697,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 198.577,04 36.574,51 162.002,53
TECNICO EM ENFERMAGEM 2.221,51 366,30 1.855,21
TECNICO EM RAIO X 12.570,85 1.483,48 11.087,37
TESOUREIRO DO VICOSAPREV - ADO 02 0,00 0,00 0,00
VETERINARIO 3.726,54 1.838,06 1.888,48
VICE PREFEITO 20.000,00 5.515,87 14.484,13
TOTAL GERAL 8.235.964,54 2.008.892,63 6.227.071,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024