RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.262,49 5.727,80 14.534,69
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 100.086,90 25.603,82 74.483,08
AGENTE DE SAUDE 121.899,20 34.265,77 87.633,43
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 425.369,25 102.174,16 323.195,09
ASSESSOR 2.015,00 157,03 1.857,97
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 55.972,43 9.181,38 46.791,05
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.983,42 2.211,46 5.771,96
AUX. SERVICO GERAIS 808.711,67 185.508,17 623.203,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 54.176,32 13.365,62 40.810,70
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.957,94 1.073,42 2.884,52
AUXILIAR DE MECANICO 2.410,75 265,18 2.145,57
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 132.717,73 29.287,58 103.430,15
AUXILIAR ODONTOLOGICO 34.722,21 2.514,18 32.208,03
BIBLIOTECARIA 3.177,87 444,90 2.732,97
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.566,20 518,72 3.047,48
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 94.939,65 14.743,39 80.196,26
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 2.725,75 9.274,25
CONSELHEIRO ADO - 01 10.075,00 1.562,59 8.512,41
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.660,00 689,36 6.970,64
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 709,04 911,96
DESENHISTA 3.200,34 448,04 2.752,30
DIGITADOR 14.304,87 3.249,76 11.055,11
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 3.274,19 257,00 3.017,19
ELETRICISTA 1.688,54 654,97 1.033,57
ENFERMEIRA 152.785,91 28.429,41 124.356,50
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.594,77 1.409,54 5.185,23
ENFERMEIRO 39.889,74 6.123,86 33.765,88
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 18.095,16 6.693,37 11.401,79
FARMACEUTICA 15.409,53 1.366,75 14.042,78
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.706,37 518,89 3.187,48
FARMACEUTICO 4.630,21 333,35 4.296,86
FISCAL DE FEIRAS 1.621,00 178,31 1.442,69
FISIOTERAPEUTA 27.752,94 4.247,40 23.505,54
FONOAUDIOLOGA 3.726,54 521,71 3.204,83
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 897.911,96 92.331,32 805.580,64
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 28.678,30 8.676,15 20.002,15
GUARDA DE 2ª CLASSE 24.546,40 8.260,42 16.285,98
INSPETOR DA GCM 20.543,48 6.412,48 14.131,00
INSPETOR SANITARIO 17.194,20 3.754,05 13.440,15
MECANICO 2.755,40 385,75 2.369,65
MEDICA 10.735,00 2.759,74 7.975,26
MEDICO 102.666,27 26.927,40 75.738,87
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 3.060,84 1.757,36
MEDICO CIRURGIAO GERAL 19.700,00 4.341,79 15.358,21
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 19.700,00 5.225,12 14.474,88
MEDICO PEDIATRA 49.072,74 23.623,51 25.449,23
MEDICO PSIQUIATRA 19.700,00 5.225,12 14.474,88
MEDICO(CLINICO GERAL) 21.046,45 6.858,84 14.187,61
MOTORISTA CATEGORIA B 46.957,67 10.304,20 36.653,47
MOTORISTA CATEGORIA C 27.734,41 6.830,40 20.904,01
MOTORISTA CATEGORIA D 122.069,20 31.421,68 90.647,52
NUTRICIONISTA 25.917,76 5.498,04 20.419,72
ODONTOLOGO 19.145,16 6.848,35 12.296,81
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.093,79 708,67 1.385,12
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 143.631,75 23.844,62 119.787,13
PROFESSOR CLASSE A 1.129.251,34 251.085,75 878.165,59
PROFESSOR CLASSE B 929.788,85 231.896,67 697.892,18
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 30.869,00 7.778,19 23.090,81
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 26.107,90 4.891,93 21.215,97
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 79.687,48 19.305,89 60.381,59
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 64.682,07 13.802,50 50.879,57
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 130.504,14 32.212,80 98.291,34
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 81.565,34 21.090,44 60.474,90
PROFESSOR CLASSE C 1.880.552,86 513.308,02 1.367.244,84
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.279,95 325,34 1.954,61
PSICOLOGA 33.969,92 8.371,39 25.598,53
PSICOLOGO 4.012,28 335,77 3.676,51
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.538,80 496,02 4.042,78
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.609,06 1.510,94 10.098,12
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.470,31 9.529,69
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 127.599,30 32.145,90 95.453,40
TECNICO AGRICOLA 2.107,00 231,77 1.875,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 182.279,82 24.525,71 157.754,11
TECNICO EM RAIO X 9.996,01 997,58 8.998,43
VETERINARIO 3.726,54 1.822,52 1.904,02
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 8.814.602,15 1.988.021,66 6.826.580,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024