RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.033,62 4.702,19 13.331,43
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 102.746,37 26.568,69 76.177,68
AGENTE DE SAUDE 121.899,20 34.315,10 87.584,10
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 419.298,07 102.491,27 316.806,80
ASSESSOR 2.015,00 157,03 1.857,97
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 53.997,50 8.071,97 45.925,53
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 8.596,97 2.211,46 6.385,51
AUX. SERVICO GERAIS 808.217,35 186.116,02 622.101,33
AUXILIAR 900,00 0,00 900,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.473,30 13.517,97 41.955,33
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.496,03 1.258,64 3.237,39
AUXILIAR DE MECANICO 2.410,75 265,18 2.145,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 137.091,07 31.435,64 105.655,43
AUXILIAR ODONTOLOGICO 34.263,09 2.433,74 31.829,35
BIBLIOTECARIA 3.336,76 467,14 2.869,62
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.566,20 518,72 3.047,48
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 101.515,00 17.436,94 84.078,06
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 2.725,75 9.274,25
CONSELHEIRO ADO - 01 11.642,21 1.562,59 10.079,62
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.660,00 689,36 6.970,64
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 709,04 911,96
DESENHISTA 3.360,35 470,44 2.889,91
DIGITADOR 13.823,52 3.169,57 10.653,95
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 3.223,59 275,42 2.948,17
ELETRICISTA 1.688,54 654,97 1.033,57
ENFERMEIRA 164.301,42 33.168,03 131.133,39
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.924,48 1.579,56 5.344,92
ENFERMEIRO 49.999,69 8.332,68 41.667,01
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 19.904,54 7.619,15 12.285,39
FARMACEUTICA 16.601,24 1.502,41 15.098,83
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.891,67 544,83 3.346,84
FARMACEUTICO 3.891,68 355,59 3.536,09
FISCAL DE FEIRAS 1.621,00 178,31 1.442,69
FISIOTERAPEUTA 33.067,96 5.169,28 27.898,68
FONOAUDIOLOGA 3.912,86 547,80 3.365,06
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 918.151,62 95.140,53 823.011,09
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 26.343,15 7.295,50 19.047,65
GUARDA DE 2ª CLASSE 25.125,98 8.302,84 16.823,14
INSPETOR DA GCM 23.727,85 7.712,72 16.015,13
INSPETOR SANITARIO 12.643,80 2.423,31 10.220,49
MECANICO 2.755,40 385,75 2.369,65
MEDICA 11.271,75 2.907,35 8.364,40
MEDICO 107.812,85 28.331,46 79.481,39
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 1.775,99 3.042,21
MEDICO CIRURGIAO GERAL 20.685,00 4.612,66 16.072,34
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 20.685,00 5.495,99 15.189,01
MEDICO PEDIATRA 49.631,14 23.833,75 25.797,39
MEDICO PSIQUIATRA 20.685,00 5.495,99 15.189,01
MONITOR 606,00 0,00 606,00
MOTORISTA CATEGORIA B 53.752,83 11.462,81 42.290,02
MOTORISTA CATEGORIA C 40.360,09 8.918,08 31.442,01
MOTORISTA CATEGORIA D 139.513,39 34.043,74 105.469,65
NUTRICIONISTA 28.439,04 5.974,96 22.464,08
ODONTOLOGO 13.558,04 4.855,01 8.703,03
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.093,79 708,67 1.385,12
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 155.704,18 24.949,21 130.754,97
PROFESSOR CLASSE A 1.137.761,23 252.065,98 885.695,25
PROFESSOR CLASSE B 936.028,64 234.068,84 701.959,80
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 31.284,37 8.185,30 23.099,07
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 26.230,04 5.091,10 21.138,94
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 79.838,44 19.851,70 59.986,74
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 66.774,09 14.548,39 52.225,70
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 127.396,20 31.526,57 95.869,63
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 84.472,10 21.092,29 63.379,81
PROFESSOR CLASSE C 1.893.915,01 520.637,43 1.373.277,58
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.564,95 272,09 2.292,86
PSICOLOGA 35.709,45 8.860,63 26.848,82
PSICOLOGO 4.219,01 358,13 3.860,88
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.538,80 496,02 4.042,78
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.752,25 1.534,12 10.218,13
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.470,31 9.529,69
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 147.292,16 37.289,69 110.002,47
TECNICO AGRICOLA 2.107,00 231,77 1.875,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 328.647,71 62.377,30 266.270,41
TECNICO EM RAIO X 10.413,85 1.046,22 9.367,63
VETERINARIO 3.912,86 1.848,61 2.064,25
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 9.103.065,50 2.058.657,34 7.044.408,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024