RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 114 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 19.994,00 6.093,44 13.900,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 95.887,29 27.941,34 67.945,95
AGENTE DE SAUDE 115.368,00 37.618,19 77.749,81
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
AGENTE PATRIMONIAL 403.146,00 109.538,88 293.607,12
ASSESSOR 2.015,00 158,58 1.856,42
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 12.209,00 910,80 11.298,20
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 7.655,00 569,25 7.085,75
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 74.764,92 11.650,37 63.114,55
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.481,40 2.373,60 5.107,80
AUX. SERVICO GERAIS 773.900,14 198.300,06 575.600,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.971,56 13.858,34 38.113,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.347,64 1.365,41 3.982,23
AUXILIAR DE MECANICO 2.258,02 316,12 1.941,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 139.383,48 33.602,47 105.781,01
AUXILIAR ODONTOLOGICO 29.787,06 2.090,23 27.696,83
BIBLIOTECARIA 3.177,87 455,54 2.722,33
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.339,60 526,24 2.813,36
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 75.066,95 14.361,83 60.705,12
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 3.727,81 8.272,19
CONSELHEIRO ADO - 01 6.045,00 930,08 5.114,92
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.290,00 732,06 6.557,94
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
COORDENADOR GERAL 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO EJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COZINHEIRA 1.518,00 743,25 774,75
DESENHISTA 3.200,34 460,36 2.739,98
DIGITADOR 12.274,00 3.814,82 8.459,18
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 945,82 4.384,18
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR GERAL 10.660,00 1.891,64 8.768,36
EDUCADOR FISICO 13.117,17 1.057,44 12.059,73
ELETRICISTA 1.583,00 790,38 792,62
ENFERMEIRA 168.203,66 40.156,78 128.046,88
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.594,77 1.510,09 5.084,68
ENFERMEIRO 52.726,48 10.765,40 41.961,08
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 20.558,03 7.335,71 13.222,32
FARMACEUTICA 16.759,72 2.233,00 14.526,72
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.817,53 604,31 3.213,22
FARMACEUTICO 7.432,26 823,02 6.609,24
FISCAL DE FEIRAS 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 26.734,46 6.127,66 20.606,80
FONOAUDIOLOGA 3.726,54 579,83 3.146,71
FUNCAO PADRAO 3.500,00 529,76 2.970,24
FUNCIONARIOS 771.227,65 90.460,75 680.766,90
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 519,37 2.980,63
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA DE 1ª CLASSE 120.263,67 37.429,40 82.834,27
GUARDA DE 2ª CLASSE 23.643,27 8.097,28 15.545,99
INSPETOR DA GCM 21.213,11 7.030,24 14.182,87
INSPETOR SANITARIO 11.840,40 2.631,18 9.209,22
MECANICO 2.337,72 327,28 2.010,44
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 931,37 3.886,83
MEDICO AUDITOR 3.865,20 451,76 3.413,44
MEDICO CIRURGIAO GERAL 48.189,46 11.100,68 37.088,78
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 47.710,46 11.011,72 36.698,74
MEDICO PEDIATRA 52.981,45 25.095,14 27.886,31
MEDICO PSIQUIATRA 37.849,98 10.189,93 27.660,05
MEDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA 9.157,51 1.442,60 7.714,91
MEDICO(CLINICO GERAL) 21.046,45 6.858,84 14.187,61
MOTORISTA CATEGORIA B 42.862,76 10.317,32 32.545,44
MOTORISTA CATEGORIA C 30.361,09 7.789,25 22.571,84
MOTORISTA CATEGORIA D 120.549,60 32.601,80 87.947,80
NUTRICIONISTA 21.947,11 5.843,44 16.103,67
ODONTOLOGO 19.512,54 7.374,91 12.137,63
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.583,00 621,56 961,44
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.732,40 929,00 1.803,40
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PENSIONISTA 3.916,00 0,00 3.916,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
PROFESSOR 291.910,75 73.704,72 218.206,03
PROFESSOR BRINQUEDISTA 2.809,23 1.100,77 1.708,46
PROFESSOR CLASSE A 1.299.945,34 330.191,31 969.754,03
PROFESSOR CLASSE B 579.862,67 160.574,72 419.287,95
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 31.725,82 8.174,91 23.550,91
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 25.410,02 5.599,59 19.810,43
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 96.493,49 24.476,33 72.017,16
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 60.414,70 14.303,47 46.111,23
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 165.374,73 41.497,04 123.877,69
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 121.650,72 32.363,65 89.287,07
PROFESSOR CLASSE C 1.360.597,54 387.291,32 973.306,22
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.668,45 881,43 3.787,02
PSICOLOGA 42.052,47 10.189,89 31.862,58
PSICOLOGO 4.042,46 416,96 3.625,50
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.250,40 582,90 3.667,50
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.005,50 1.756,47 9.249,03
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.520,30 9.479,70
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
SUBINSPETOR GCM 12.065,18 3.143,65 8.921,53
TECNICO AGRICOLA 1.973,40 276,27 1.697,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 200.928,45 38.254,70 162.673,75
TECNICO EM ENFERMAGEM 2.453,95 431,61 2.022,34
TECNICO EM RAIO X 13.305,03 1.483,48 11.821,55
TESOUREIRO DO VICOSAPREV - ADO 02 0,00 0,00 0,00
VETERINARIO 3.726,54 537,25 3.189,29
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 8.175.561,09 2.010.598,86 6.164.962,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024