Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 3,97% |
DENÚNCIAS | 142 | 20,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 3,09% |
DÚVIDAS | 96 | 14,12% |
ELOGIOS | 41 | 6,03% |
FALE CONOSCO | 22 | 3,24% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 18,68% |
SERVIÇOS | 44 | 6,47% |
SUGESTÕES | 39 | 5,74% |
URGÊNCIAS | 121 | 17,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,74% |
GABINETE DO PREFEITO | 119 | 17,50% |
NÃO INFORMADO | 43 | 6,32% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 10 | 1,47% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 4,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51 | 7,50% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,91% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 3 | 0,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 94 | 13,82% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,44% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 4,85% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 2,21% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 152 | 22,35% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 25 | 3,68% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 54 | 7,94% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 11 | 12,50% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 4,55% |
MARÇO/2024 | 8 | 9,09% |
ABRIL/2024 | 12 | 13,64% |
MAIO/2024 | 11 | 12,50% |
JUNHO/2024 | 10 | 11,36% |
JULHO/2024 | 13 | 14,77% |
AGOSTO/2024 | 5 | 5,68% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 3,41% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 5,68% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 6,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 6,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 4,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 8,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 4,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,74% |
MARIA GERLANE SANTOS MAGALHAES
(88)36321816
Email: ouvidoria@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 18/11/2024 16:11