Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 3,92% |
DENÚNCIAS | 142 | 20,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 3,05% |
DÚVIDAS | 99 | 14,39% |
ELOGIOS | 41 | 5,96% |
FALE CONOSCO | 22 | 3,20% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 18,46% |
SERVIÇOS | 45 | 6,54% |
SUGESTÕES | 39 | 5,67% |
URGÊNCIAS | 125 | 18,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 119 | 17,30% |
NÃO INFORMADO | 43 | 6,25% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,60% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 4,51% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 52 | 7,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,89% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 3 | 0,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 98 | 14,24% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,44% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 4,80% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 2,18% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 154 | 22,38% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 25 | 3,63% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 54 | 7,85% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 11 | 11,46% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 4,17% |
MARÇO/2024 | 8 | 8,33% |
ABRIL/2024 | 12 | 12,50% |
MAIO/2024 | 11 | 11,46% |
JUNHO/2024 | 10 | 10,42% |
JULHO/2024 | 13 | 13,54% |
AGOSTO/2024 | 5 | 5,21% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 3,13% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 5,21% |
NOVEMBRO/2024 | 7 | 7,29% |
DEZEMBRO/2024 | 7 | 7,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 6,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 4,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 8,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 4,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,73% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,73% |
MARIA GERLANE SANTOS MAGALHAES
(88)36321816
Email: ouvidoria@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 17/12/2024 09:48