Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 40 | 5,28% |
DENÚNCIAS | 162 | 21,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,77% |
DÚVIDAS | 102 | 13,47% |
ELOGIOS | 44 | 5,81% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,91% |
RECLAMAÇÕES | 144 | 19,02% |
SERVIÇOS | 48 | 6,34% |
SUGESTÕES | 47 | 6,21% |
URGÊNCIAS | 127 | 16,78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,66% |
GABINETE DO PREFEITO | 152 | 20,08% |
NÃO INFORMADO | 43 | 5,68% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,45% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 4,10% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 58 | 7,66% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,72% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 4 | 0,53% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 103 | 13,61% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,40% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 4,49% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 1,98% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 172 | 22,72% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 26 | 3,43% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 58 | 7,66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 6,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,06% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,66% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 28/03/2025 10:46