Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,89% |
DENÚNCIAS | 140 | 20,93% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 3,14% |
DÚVIDAS | 95 | 14,20% |
ELOGIOS | 39 | 5,83% |
FALE CONOSCO | 22 | 3,29% |
RECLAMAÇÕES | 126 | 18,83% |
SERVIÇOS | 41 | 6,13% |
SUGESTÕES | 39 | 5,83% |
URGÊNCIAS | 120 | 17,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 118 | 17,64% |
NÃO INFORMADO | 43 | 6,43% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 10 | 1,49% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 4,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51 | 7,62% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,94% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 3 | 0,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 93 | 13,90% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,45% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 32 | 4,78% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 2,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 148 | 22,12% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 24 | 3,59% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 51 | 7,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 6,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 4,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 8,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 4,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,75% |
MARIA GERLANE SANTOS MAGALHAES
(88)36321816
Email: ouvidoria@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 25/09/2024 18:16