Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 48 | 5,23% |
DENÚNCIAS | 246 | 26,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,29% |
DÚVIDAS | 107 | 11,67% |
ELOGIOS | 44 | 4,80% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,40% |
RECLAMAÇÕES | 184 | 20,07% |
SERVIÇOS | 57 | 6,22% |
SUGESTÕES | 59 | 6,43% |
URGÊNCIAS | 129 | 14,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 158 | 17,23% |
NÃO INFORMADO | 43 | 4,69% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,20% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 40 | 4,36% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65 | 7,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 24 | 2,62% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 5 | 0,55% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 126 | 13,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 51 | 5,56% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 1,64% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 226 | 24,65% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,94% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 89 | 9,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 5,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 7,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 4,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,87% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,76% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 23/06/2025 10:12