Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 5,76% |
DENÚNCIAS | 307 | 27,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,89% |
DÚVIDAS | 113 | 10,17% |
ELOGIOS | 49 | 4,41% |
FALE CONOSCO | 34 | 3,06% |
RECLAMAÇÕES | 255 | 22,95% |
SERVIÇOS | 71 | 6,39% |
SUGESTÕES | 64 | 5,76% |
URGÊNCIAS | 133 | 11,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 197 | 17,73% |
NÃO INFORMADO | 43 | 3,87% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,99% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 63 | 5,67% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70 | 6,30% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 37 | 3,33% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 8 | 0,72% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 143 | 12,87% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,27% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 63 | 5,67% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 270 | 24,30% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,43% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 113 | 10,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 40 | 9,76% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 3,17% |
MARÇO/2025 | 15 | 3,66% |
ABRIL/2025 | 50 | 12,20% |
MAIO/2025 | 66 | 16,10% |
JUNHO/2025 | 61 | 14,88% |
JULHO/2025 | 84 | 20,49% |
AGOSTO/2025 | 34 | 8,29% |
SETEMBRO/2025 | 36 | 8,78% |
OUTUBRO/2025 | 11 | 2,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 4,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 6,48% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 4,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,54% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,63% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 07/10/2025 14:40