| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,49% |
| DENÚNCIAS | 370 | 29,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,70% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,45% |
| ELOGIOS | 54 | 4,36% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,96% |
| RECLAMAÇÕES | 280 | 22,62% |
| SERVIÇOS | 75 | 6,06% |
| SUGESTÕES | 67 | 5,41% |
| URGÊNCIAS | 137 | 11,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,40% |
| GABINETE DO PREFEITO | 209 | 16,88% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,47% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,89% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 71 | 5,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 78 | 6,30% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 45 | 3,63% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 0,97% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 159 | 12,84% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 6,30% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,62% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 297 | 23,99% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 28 | 2,26% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 123 | 9,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 5,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 6,54% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 4,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,57% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 16/01/2026 09:28