Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 40 | 5,13% |
DENÚNCIAS | 176 | 22,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,69% |
DÚVIDAS | 103 | 13,21% |
ELOGIOS | 44 | 5,64% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,82% |
RECLAMAÇÕES | 148 | 18,97% |
SERVIÇOS | 51 | 6,54% |
SUGESTÕES | 47 | 6,03% |
URGÊNCIAS | 128 | 16,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 152 | 19,49% |
NÃO INFORMADO | 43 | 5,51% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,41% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 3,97% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 59 | 7,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 18 | 2,31% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 4 | 0,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 107 | 13,72% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,38% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 4,49% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 1,92% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 181 | 23,21% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 26 | 3,33% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 61 | 7,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 5,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 7,82% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,77% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 16/04/2025 10:18