| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,55% |
| DENÚNCIAS | 360 | 29,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,71% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,55% |
| ELOGIOS | 53 | 4,33% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,00% |
| RECLAMAÇÕES | 279 | 22,78% |
| SERVIÇOS | 75 | 6,12% |
| SUGESTÕES | 67 | 5,47% |
| URGÊNCIAS | 136 | 11,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 208 | 16,98% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,51% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,90% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 71 | 5,80% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 78 | 6,37% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 45 | 3,67% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 0,98% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 159 | 12,98% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 75 | 6,12% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 18 | 1,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 292 | 23,84% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,20% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 122 | 9,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 5,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 79 | 6,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 4,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,57% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 02/01/2026 16:16