| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 70 | 5,60% |
| DENÚNCIAS | 375 | 30,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,68% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,36% |
| ELOGIOS | 55 | 4,40% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,92% |
| RECLAMAÇÕES | 284 | 22,72% |
| SERVIÇOS | 75 | 6,00% |
| SUGESTÕES | 67 | 5,36% |
| URGÊNCIAS | 137 | 10,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,40% |
| GABINETE DO PREFEITO | 210 | 16,80% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,44% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,88% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 73 | 5,84% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 79 | 6,32% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 46 | 3,68% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 0,96% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 160 | 12,80% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 6,24% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,60% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 300 | 24,00% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 30 | 2,40% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 124 | 9,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 5,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 6,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 4,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,72% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,56% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 27/01/2026 14:18