| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 77 | 5,58% |
| DENÚNCIAS | 426 | 30,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 1,67% |
| DÚVIDAS | 120 | 8,69% |
| ELOGIOS | 58 | 4,20% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,55% |
| RECLAMAÇÕES | 322 | 23,32% |
| SERVIÇOS | 95 | 6,88% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,92% |
| URGÊNCIAS | 143 | 10,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 227 | 16,44% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,11% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,94% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 81 | 5,87% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 93 | 6,73% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 53 | 3,84% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 15 | 1,09% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 175 | 12,67% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 90 | 6,52% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,45% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 328 | 23,75% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,32% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 147 | 10,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 5,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 3,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 6,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 4,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,51% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 12/05/2026 15:51