| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 84 | 5,62% |
| DENÚNCIAS | 465 | 31,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,61% |
| DÚVIDAS | 133 | 8,90% |
| ELOGIOS | 59 | 3,95% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 345 | 23,08% |
| SERVIÇOS | 111 | 7,42% |
| SUGESTÕES | 69 | 4,62% |
| URGÊNCIAS | 156 | 10,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 242 | 16,19% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 2,88% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,87% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 87 | 5,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114 | 7,63% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 57 | 3,81% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 21 | 1,40% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 187 | 12,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 109 | 7,29% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,34% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 344 | 23,01% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 33 | 2,21% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 161 | 10,77% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 29 | 10,70% |
| FEVEREIRO/2026 | 47 | 17,34% |
| MARÇO/2026 | 41 | 15,13% |
| ABRIL/2026 | 25 | 9,23% |
| MAIO/2026 | 51 | 18,82% |
| JUNHO/2026 | 18 | 6,64% |
| JULHO/2026 | 30 | 11,07% |
| AGOSTO/2026 | 26 | 9,59% |
| SETEMBRO/2026 | 4 | 1,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 6,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 3,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 6,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 81 | 5,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,47% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 04/09/2026 08:21