| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 86 | 5,70% |
| DENÚNCIAS | 473 | 31,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 133 | 8,81% |
| ELOGIOS | 59 | 3,91% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 347 | 23,00% |
| SERVIÇOS | 112 | 7,42% |
| SUGESTÕES | 69 | 4,57% |
| URGÊNCIAS | 157 | 10,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 243 | 16,10% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 2,85% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,86% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 88 | 5,83% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114 | 7,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 58 | 3,84% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 21 | 1,39% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 189 | 12,52% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 111 | 7,36% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 350 | 23,19% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 33 | 2,19% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 162 | 10,74% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 29 | 10,18% |
| FEVEREIRO/2026 | 47 | 16,49% |
| MARÇO/2026 | 41 | 14,39% |
| ABRIL/2026 | 25 | 8,77% |
| MAIO/2026 | 51 | 17,89% |
| JUNHO/2026 | 18 | 6,32% |
| JULHO/2026 | 30 | 10,53% |
| AGOSTO/2026 | 26 | 9,12% |
| SETEMBRO/2026 | 18 | 6,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 6,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 3,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 6,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 81 | 5,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,46% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 23/09/2026 14:51