Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 48 | 5,14% |
DENÚNCIAS | 255 | 27,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,25% |
DÚVIDAS | 107 | 11,46% |
ELOGIOS | 44 | 4,71% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,36% |
RECLAMAÇÕES | 191 | 20,45% |
SERVIÇOS | 58 | 6,21% |
SUGESTÕES | 59 | 6,32% |
URGÊNCIAS | 129 | 13,81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,54% |
GABINETE DO PREFEITO | 165 | 17,67% |
NÃO INFORMADO | 43 | 4,60% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,18% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 41 | 4,39% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65 | 6,96% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 24 | 2,57% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 5 | 0,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 130 | 13,92% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,32% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 5,78% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 1,61% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 227 | 24,30% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,89% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 90 | 9,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 5,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 7,07% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 4,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,86% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,75% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 30/06/2025 10:26