Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 5,16% |
DENÚNCIAS | 192 | 23,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,58% |
DÚVIDAS | 105 | 12,90% |
ELOGIOS | 44 | 5,41% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,70% |
RECLAMAÇÕES | 158 | 19,41% |
SERVIÇOS | 52 | 6,39% |
SUGESTÕES | 49 | 6,02% |
URGÊNCIAS | 129 | 15,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 156 | 19,16% |
NÃO INFORMADO | 43 | 5,28% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,35% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 34 | 4,18% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60 | 7,37% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 19 | 2,33% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 4 | 0,49% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 110 | 13,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,37% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 37 | 4,55% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 1,84% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 193 | 23,71% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 26 | 3,19% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 69 | 8,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 5,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 7,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 4,91% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,74% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 09/05/2025 08:08