Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 29 | 4,12% |
DENÚNCIAS | 146 | 20,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,98% |
DÚVIDAS | 100 | 14,20% |
ELOGIOS | 44 | 6,25% |
FALE CONOSCO | 22 | 3,13% |
RECLAMAÇÕES | 130 | 18,47% |
SERVIÇOS | 45 | 6,39% |
SUGESTÕES | 42 | 5,97% |
URGÊNCIAS | 125 | 17,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 125 | 17,76% |
NÃO INFORMADO | 43 | 6,11% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,56% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 4,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 54 | 7,67% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,85% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 3 | 0,43% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100 | 14,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,43% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 4,69% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 2,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 158 | 22,44% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 26 | 3,69% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 55 | 7,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 6,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 8,10% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 4,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,71% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 20/01/2025 08:05