| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 71 | 5,53% |
| DENÚNCIAS | 389 | 30,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,63% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,11% |
| ELOGIOS | 55 | 4,28% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,81% |
| RECLAMAÇÕES | 293 | 22,80% |
| SERVIÇOS | 85 | 6,61% |
| SUGESTÕES | 68 | 5,29% |
| URGÊNCIAS | 137 | 10,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 212 | 16,50% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,35% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,86% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 76 | 5,91% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 79 | 6,15% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 46 | 3,58% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 0,93% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 160 | 12,45% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 82 | 6,38% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,56% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 311 | 24,20% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 31 | 2,41% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 138 | 10,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 5,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 6,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 4,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,54% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 12/02/2026 13:43