| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 71 | 5,46% |
| DENÚNCIAS | 397 | 30,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,62% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,00% |
| ELOGIOS | 55 | 4,23% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,77% |
| RECLAMAÇÕES | 295 | 22,69% |
| SERVIÇOS | 90 | 6,92% |
| SUGESTÕES | 68 | 5,23% |
| URGÊNCIAS | 137 | 10,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 212 | 16,31% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,31% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,85% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 76 | 5,85% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 79 | 6,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 47 | 3,62% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 13 | 1,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 162 | 12,46% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 85 | 6,54% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,54% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 316 | 24,31% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,46% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 140 | 10,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 5,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 6,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 4,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,54% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 27/02/2026 12:03