Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 6,05% |
DENÚNCIAS | 290 | 27,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,98% |
DÚVIDAS | 112 | 10,59% |
ELOGIOS | 46 | 4,35% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,08% |
RECLAMAÇÕES | 237 | 22,40% |
SERVIÇOS | 70 | 6,62% |
SUGESTÕES | 63 | 5,95% |
URGÊNCIAS | 133 | 12,57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 187 | 17,67% |
NÃO INFORMADO | 43 | 4,06% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,04% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 61 | 5,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70 | 6,62% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 34 | 3,21% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 7 | 0,66% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 139 | 13,14% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,28% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 60 | 5,67% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,61% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 253 | 23,91% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,55% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 112 | 10,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 40 | 10,84% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 3,52% |
MARÇO/2025 | 15 | 4,07% |
ABRIL/2025 | 50 | 13,55% |
MAIO/2025 | 66 | 17,89% |
JUNHO/2025 | 61 | 16,53% |
JULHO/2025 | 84 | 22,76% |
AGOSTO/2025 | 34 | 9,21% |
SETEMBRO/2025 | 6 | 1,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 5,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 71 | 6,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 4,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,47% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,66% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 04/09/2025 15:57