| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 74 | 5,51% |
| DENÚNCIAS | 416 | 31,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,56% |
| DÚVIDAS | 118 | 8,79% |
| ELOGIOS | 55 | 4,10% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,65% |
| RECLAMAÇÕES | 308 | 22,95% |
| SERVIÇOS | 94 | 7,00% |
| SUGESTÕES | 68 | 5,07% |
| URGÊNCIAS | 139 | 10,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 218 | 16,24% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,20% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,82% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 77 | 5,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 82 | 6,11% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 49 | 3,65% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 15 | 1,12% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 172 | 12,82% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 88 | 6,56% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,49% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 327 | 24,37% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,38% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 144 | 10,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 5,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 6,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 58 | 4,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,52% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 01/04/2026 11:19