| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 81 | 5,58% |
| DENÚNCIAS | 446 | 30,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,65% |
| DÚVIDAS | 123 | 8,47% |
| ELOGIOS | 58 | 3,99% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,37% |
| RECLAMAÇÕES | 339 | 23,35% |
| SERVIÇOS | 109 | 7,51% |
| SUGESTÕES | 69 | 4,75% |
| URGÊNCIAS | 154 | 10,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 236 | 16,25% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 2,96% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,90% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 84 | 5,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 108 | 7,44% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 56 | 3,86% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 18 | 1,24% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 182 | 12,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,21% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 104 | 7,16% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 337 | 23,21% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,20% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 155 | 10,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 5,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 6,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 78 | 5,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,48% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 23/07/2026 07:50