| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 65 | 5,63% |
| DENÚNCIAS | 319 | 27,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,82% |
| DÚVIDAS | 114 | 9,88% |
| ELOGIOS | 49 | 4,25% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,25% |
| RECLAMAÇÕES | 264 | 22,88% |
| SERVIÇOS | 73 | 6,33% |
| SUGESTÕES | 66 | 5,72% |
| URGÊNCIAS | 134 | 11,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 203 | 17,59% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,73% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,95% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 65 | 5,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 71 | 6,15% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 41 | 3,55% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 11 | 0,95% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 145 | 12,56% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 64 | 5,55% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 275 | 23,83% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,34% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 117 | 10,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 40 | 9,13% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 2,97% |
| MARÇO/2025 | 15 | 3,42% |
| ABRIL/2025 | 50 | 11,42% |
| MAIO/2025 | 66 | 15,07% |
| JUNHO/2025 | 61 | 13,93% |
| JULHO/2025 | 84 | 19,18% |
| AGOSTO/2025 | 34 | 7,76% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 8,22% |
| OUTUBRO/2025 | 39 | 8,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 5,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 6,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 4,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,61% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 23/10/2025 18:15