| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 74 | 5,53% |
| DENÚNCIAS | 415 | 30,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 118 | 8,81% |
| ELOGIOS | 55 | 4,11% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,66% |
| RECLAMAÇÕES | 307 | 22,93% |
| SERVIÇOS | 93 | 6,95% |
| SUGESTÕES | 68 | 5,08% |
| URGÊNCIAS | 139 | 10,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 218 | 16,28% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,21% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,82% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 77 | 5,75% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 82 | 6,12% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 49 | 3,66% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 15 | 1,12% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 172 | 12,85% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 87 | 6,50% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,49% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 325 | 24,27% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,39% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 144 | 10,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 5,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 6,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 58 | 4,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,52% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 30/03/2026 11:55