| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,63% |
| DENÚNCIAS | 352 | 29,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,74% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,69% |
| ELOGIOS | 51 | 4,23% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,06% |
| RECLAMAÇÕES | 272 | 22,54% |
| SERVIÇOS | 74 | 6,13% |
| SUGESTÕES | 67 | 5,55% |
| URGÊNCIAS | 136 | 11,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 208 | 17,23% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,56% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,91% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 68 | 5,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 75 | 6,21% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 44 | 3,65% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 0,99% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 159 | 13,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 72 | 5,97% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 18 | 1,49% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 285 | 23,61% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,24% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 121 | 10,02% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 40 | 8,15% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 2,65% |
| MARÇO/2025 | 15 | 3,05% |
| ABRIL/2025 | 50 | 10,18% |
| MAIO/2025 | 66 | 13,44% |
| JUNHO/2025 | 61 | 12,42% |
| JULHO/2025 | 84 | 17,11% |
| AGOSTO/2025 | 34 | 6,92% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 7,33% |
| OUTUBRO/2025 | 45 | 9,16% |
| NOVEMBRO/2025 | 29 | 5,91% |
| DEZEMBRO/2025 | 18 | 3,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 5,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 79 | 6,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 4,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,58% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 08/12/2025 15:40