| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 5,62% |
| DENÚNCIAS | 335 | 28,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,79% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,96% |
| ELOGIOS | 50 | 4,26% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,17% |
| RECLAMAÇÕES | 264 | 22,47% |
| SERVIÇOS | 73 | 6,21% |
| SUGESTÕES | 66 | 5,62% |
| URGÊNCIAS | 134 | 11,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 204 | 17,36% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,66% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,94% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 66 | 5,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 73 | 6,21% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 41 | 3,49% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 11 | 0,94% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 150 | 12,77% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 66 | 5,62% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 18 | 1,53% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 281 | 23,91% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,30% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 120 | 10,21% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 40 | 8,71% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 2,83% |
| MARÇO/2025 | 15 | 3,27% |
| ABRIL/2025 | 50 | 10,89% |
| MAIO/2025 | 66 | 14,38% |
| JUNHO/2025 | 61 | 13,29% |
| JULHO/2025 | 84 | 18,30% |
| AGOSTO/2025 | 34 | 7,41% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 7,84% |
| OUTUBRO/2025 | 45 | 9,80% |
| NOVEMBRO/2025 | 15 | 3,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 5,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 6,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 4,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,60% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 15/11/2025 18:48