| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,71% |
| DENÚNCIAS | 342 | 28,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,76% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,82% |
| ELOGIOS | 50 | 4,20% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,11% |
| RECLAMAÇÕES | 270 | 22,67% |
| SERVIÇOS | 74 | 6,21% |
| SUGESTÕES | 66 | 5,54% |
| URGÊNCIAS | 134 | 11,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 207 | 17,38% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,61% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,92% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 66 | 5,54% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 73 | 6,13% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 43 | 3,61% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 1,01% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 154 | 12,93% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 69 | 5,79% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 18 | 1,51% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 283 | 23,76% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,27% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 121 | 10,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 40 | 8,42% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 2,74% |
| MARÇO/2025 | 15 | 3,16% |
| ABRIL/2025 | 50 | 10,53% |
| MAIO/2025 | 66 | 13,89% |
| JUNHO/2025 | 61 | 12,84% |
| JULHO/2025 | 84 | 17,68% |
| AGOSTO/2025 | 34 | 7,16% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 7,58% |
| OUTUBRO/2025 | 45 | 9,47% |
| NOVEMBRO/2025 | 29 | 6,11% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 5,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 6,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 4,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,59% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 01/12/2025 16:31