| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 78 | 5,49% |
| DENÚNCIAS | 434 | 30,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 123 | 8,66% |
| ELOGIOS | 58 | 4,08% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,45% |
| RECLAMAÇÕES | 330 | 23,24% |
| SERVIÇOS | 106 | 7,46% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,79% |
| URGÊNCIAS | 150 | 10,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 230 | 16,20% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,03% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,92% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 82 | 5,77% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 105 | 7,39% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 54 | 3,80% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 17 | 1,20% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 179 | 12,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,21% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 100 | 7,04% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,41% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 331 | 23,31% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,25% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 150 | 10,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 5,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 3,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 6,13% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,49% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 03/06/2026 11:38