| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,61% |
| DENÚNCIAS | 354 | 29,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,73% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,65% |
| ELOGIOS | 52 | 4,29% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,04% |
| RECLAMAÇÕES | 275 | 22,67% |
| SERVIÇOS | 74 | 6,10% |
| SUGESTÕES | 67 | 5,52% |
| URGÊNCIAS | 136 | 11,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 208 | 17,15% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,54% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,91% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 68 | 5,61% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 75 | 6,18% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 44 | 3,63% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 0,99% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 159 | 13,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 74 | 6,10% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 18 | 1,48% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 288 | 23,74% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,23% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 122 | 10,06% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 40 | 8,05% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 2,62% |
| MARÇO/2025 | 15 | 3,02% |
| ABRIL/2025 | 50 | 10,06% |
| MAIO/2025 | 66 | 13,28% |
| JUNHO/2025 | 61 | 12,27% |
| JULHO/2025 | 84 | 16,90% |
| AGOSTO/2025 | 34 | 6,84% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 7,24% |
| OUTUBRO/2025 | 45 | 9,05% |
| NOVEMBRO/2025 | 29 | 5,84% |
| DEZEMBRO/2025 | 24 | 4,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 5,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 79 | 6,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 4,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,58% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 10/12/2025 16:27