| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 73 | 5,48% |
| DENÚNCIAS | 415 | 31,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,58% |
| DÚVIDAS | 118 | 8,87% |
| ELOGIOS | 55 | 4,13% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,68% |
| RECLAMAÇÕES | 301 | 22,61% |
| SERVIÇOS | 92 | 6,91% |
| SUGESTÕES | 68 | 5,11% |
| URGÊNCIAS | 139 | 10,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 217 | 16,30% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,23% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,83% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 77 | 5,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 81 | 6,09% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 49 | 3,68% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 13 | 0,98% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 168 | 12,62% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 87 | 6,54% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,50% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 325 | 24,42% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,40% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 144 | 10,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 5,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 6,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 4,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,53% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 23/03/2026 14:12