Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 40 | 5,41% |
DENÚNCIAS | 156 | 21,11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,84% |
DÚVIDAS | 101 | 13,67% |
ELOGIOS | 44 | 5,95% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,98% |
RECLAMAÇÕES | 139 | 18,81% |
SERVIÇOS | 46 | 6,22% |
SUGESTÕES | 45 | 6,09% |
URGÊNCIAS | 125 | 16,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 149 | 20,16% |
NÃO INFORMADO | 43 | 5,82% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,49% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 31 | 4,19% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 54 | 7,31% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,76% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 3 | 0,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 102 | 13,80% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,41% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 4,60% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 15 | 2,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 165 | 22,33% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 26 | 3,52% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 56 | 7,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 6,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 7,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,68% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 16/02/2025 15:16