Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 5,94% |
DENÚNCIAS | 297 | 27,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,95% |
DÚVIDAS | 112 | 10,40% |
ELOGIOS | 46 | 4,27% |
FALE CONOSCO | 24 | 2,23% |
RECLAMAÇÕES | 246 | 22,84% |
SERVIÇOS | 70 | 6,50% |
SUGESTÕES | 64 | 5,94% |
URGÊNCIAS | 133 | 12,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 190 | 17,64% |
NÃO INFORMADO | 43 | 3,99% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,02% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 62 | 5,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70 | 6,50% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 34 | 3,16% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 7 | 0,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 141 | 13,09% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,28% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 61 | 5,66% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,58% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 262 | 24,33% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,51% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 113 | 10,49% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 40 | 10,36% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 3,37% |
MARÇO/2025 | 15 | 3,89% |
ABRIL/2025 | 50 | 12,95% |
MAIO/2025 | 66 | 17,10% |
JUNHO/2025 | 61 | 15,80% |
JULHO/2025 | 84 | 21,76% |
AGOSTO/2025 | 34 | 8,81% |
SETEMBRO/2025 | 23 | 5,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 5,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 71 | 6,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 4,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,74% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,65% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 17/09/2025 16:29