Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 6,21% |
DENÚNCIAS | 279 | 27,09% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,04% |
DÚVIDAS | 111 | 10,78% |
ELOGIOS | 46 | 4,47% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,14% |
RECLAMAÇÕES | 225 | 21,84% |
SERVIÇOS | 68 | 6,60% |
SUGESTÕES | 63 | 6,12% |
URGÊNCIAS | 131 | 12,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 183 | 17,77% |
NÃO INFORMADO | 43 | 4,17% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,07% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 60 | 5,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 69 | 6,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 32 | 3,11% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,58% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 135 | 13,11% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,29% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 5,63% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,65% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 245 | 23,79% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,62% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 107 | 10,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 5,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 6,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,68% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 08/08/2025 18:22