Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 2131 | 4,19% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 999 | 1,96% |
CONSULTA DA LDO | 882 | 1,73% |
CONSULTA DA LOA | 882 | 1,73% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 951 | 1,87% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 888 | 1,75% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 964 | 1,89% |
CONSULTA DAS OBRAS | 900 | 1,77% |
CONSULTA DAS RECEITA | 854 | 1,68% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 865 | 1,70% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 883 | 1,74% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 926 | 1,82% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 949 | 1,87% |
CONSULTA DE CREDORES | 833 | 1,64% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 852 | 1,67% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 826 | 1,62% |
CONSULTA DO PPA | 869 | 1,71% |
CONSULTA DO RGF | 837 | 1,65% |
CONSULTA DO RREO | 843 | 1,66% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 916 | 1,80% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 885 | 1,74% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 834 | 1,64% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 861 | 1,69% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 872 | 1,71% |
NOTÍCIAS | 942 | 1,85% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1525 | 3,00% |
PORTAL | SERVIDOR | 1655 | 3,25% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 903 | 1,77% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 945 | 1,86% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 834 | 1,64% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 934 | 1,84% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 794 | 1,56% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1226 | 2,41% |
VÍDEOS | 958 | 1,88% |
Descrição | Quantidade |
PORTAL | SERVIDOR | 3 |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 6 |
CONSULTA DA LDO | 5 |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 5 |
CONSULTA DAS DESPESAS | 5 |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 5 |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 5 |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 5 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 5 |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00