Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/05/2023 14:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
15/05/2023 13:50:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
14/05/2023 07:30:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
13/05/2023 07:30:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
12/05/2023 11:00:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
11/05/2023 11:00:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
10/05/2023 11:00:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
09/05/2023 10:00:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
08/05/2023 14:20:00 6.715 9.289 188 0 6.319 16.011 14
07/05/2023 14:20:00 6.708 9.267 188 0 6.312 15.982 14
06/05/2023 14:20:00 6.708 9.267 188 0 6.312 15.982 14
05/05/2023 14:20:00 6.708 9.267 188 0 6.312 15.982 14
04/05/2023 14:20:00 6.708 9.267 188 0 6.312 15.982 14
03/05/2023 14:20:00 6.708 9.267 188 0 6.312 15.982 14
02/05/2023 14:20:09 6.708 9.267 188 0 6.312 15.982 14
01/05/2023 17:00:00 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
30/04/2023 17:00:00 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
29/04/2023 17:00:03 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
28/04/2023 10:51:50 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
27/04/2023 10:51:42 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
26/04/2023 16:22:07 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
25/04/2023 17:00:00 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
24/04/2023 15:47:23 6.702 9.243 188 0 6.311 15.952 9
23/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8
22/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8
21/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8
20/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8
19/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8
18/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8
17/04/2023 15:00:00 6.699 9.201 188 0 6.310 15.907 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito