Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/06/2023 16:00:00 6.737 9.457 189 0 6.340 16.203 15
14/06/2023 14:30:00 6.737 9.457 189 0 6.340 16.203 15
13/06/2023 08:30:00 6.737 9.457 189 0 6.340 16.203 15
12/06/2023 07:30:00 6.737 9.457 189 0 6.340 16.203 15
11/06/2023 07:30:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
10/06/2023 07:30:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
09/06/2023 07:30:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
08/06/2023 07:30:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
07/06/2023 09:25:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
06/06/2023 07:30:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
05/06/2023 07:30:00 6.733 9.420 189 0 6.340 16.162 11
04/06/2023 07:30:00 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
03/06/2023 07:30:00 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
02/06/2023 16:51:00 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
01/06/2023 16:50:48 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
31/05/2023 16:42:38 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
30/05/2023 09:00:00 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
29/05/2023 07:30:00 6.730 9.389 189 0 6.330 16.128 18
28/05/2023 14:00:00 6.727 9.359 188 0 6.325 16.095 21
27/05/2023 14:00:00 6.727 9.359 188 0 6.325 16.095 21
26/05/2023 10:39:17 6.727 9.359 188 0 6.325 16.095 21
25/05/2023 16:55:32 6.727 9.359 188 0 6.325 16.095 21
24/05/2023 16:55:27 6.727 9.359 188 0 6.325 16.095 21
23/05/2023 16:00:00 6.727 9.359 188 0 6.325 16.095 21
22/05/2023 16:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
21/05/2023 16:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
20/05/2023 09:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
19/05/2023 09:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
18/05/2023 15:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20
17/05/2023 15:00:00 6.723 9.313 188 0 6.321 16.043 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito