Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.388.093-**
Nome: ALFREDO SALES RODRIGUES JUNIOR
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 7462

Data de admissão: 01/02/2007
Vínculo: EFETIVO
Cargo: DIGITADOR
setor: FUNC DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL_70%_AUX_AGENTE AD

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.421,64 R$ 182,28 1.239,36
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.421,64 R$ 182,28 1.239,36
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.421,64 R$ 182,28 1.239,36
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.421,64 R$ 182,28 1.239,36
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.439,64 R$ 184,80 1.254,84
JUNHO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.759,95 R$ 184,80 1.575,15
JULHO/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 660,00 R$ 0,00 660,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.439,64 R$ 184,80 1.254,84
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 184,80 1.135,20
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 184,80 1.135,20
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 184,80 1.135,20
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 184,80 1.135,20
DEZEMBRO/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 844,80 475,20
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 184,80 1.135,20

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito