Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.551.703-**
Nome: ALEX GARCIA PALERMO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 13868

Data de admissão: 04/01/2021
Vínculo: COMISSIONADO
Cargo: CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10
setor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.966,62 6.033,38
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.966,62 6.033,38
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.966,62 6.033,38
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.966,62 6.033,38
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.966,62 6.033,38
JUNHO/2023 1ª FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18
JULHO/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 220 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 4.000,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18
DEZEMBRO/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 5.950,82 2.049,18
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 220 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.950,82 6.049,18

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito