Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.720.353-**
Nome: ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 11332

Data de admissão: 02/02/2015
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AUX. SERVICO GERAIS
setor: FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_40%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.361,82 R$ 398,68 963,14
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.361,82 R$ 398,68 963,14
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.361,82 R$ 398,68 963,14
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.361,82 R$ 398,68 963,14
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.379,82 R$ 401,20 978,62
JUNHO/2023 1ª FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.759,95 R$ 401,20 1.358,75
JULHO/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 660,00 R$ 0,00 660,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 401,20 918,80
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 401,20 918,80
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 401,20 918,80
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 401,20 918,80
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 401,20 918,80
DEZEMBRO/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 844,80 475,20
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 401,20 918,80

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito