Portal de Licitações

Lista de licitações.

CONCORRÊNCIA: CE01/2024-SETUR - EXERCÍCIO: 2024 - FECHADA Imprimir
Informações principais
Tipo: MENOR PREÇO
Data da abertura: 20/09/2024
Hora da abertura: 08:30
Local da abertura: www.novobbmnet.com.br –“Acesso Identificado no link – licitações públicas”
Valor estimado: R$ 1.073.054,77 (um milhão, setenta e três mil e cinquenta e quatro REAIS e setenta e sete centavos)
Informações do objeto
REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.
Forma de publicação
Publicação Tipo Descrição
05/09/2024 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DOM
05/09/2024 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DOE
05/09/2024 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOU
05/09/2024 JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO O POVO
05/09/2024 OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA
Responsáveis
Responsabilidade Agente
Pregoeiro/Presidente da Comissão ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Responsável pela Informação ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico KLERTON CARNEIRO LOIOLA
Responsável pela Adjudicação GILTON BARRETO DE CASTRO
Responsável pela Homologação GILTON BARRETO DE CASTRO
Órgãos
Código Orgão Ordenador Tipo
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA GILTON BARRETO DE CASTRO GERENCIADOR
Participantes
Participante CPF/CNPJ Resultado Valor
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 VENCEDOR 0,00
ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LDTA 03.077.025/0001-81 VENCEDOR 0,00
COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.233.377/0001-70 VENCEDOR 0,00
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 21.691.178/0001-04 VENCEDOR 928.765,15
A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36.032.485/0001-42 PERDEDOR 0,00
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04.302.210/0001-95 PERDEDOR 0,00
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. – EPP 12.044.788/0001-17 PERDEDOR 0,00
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES 24.614.233/0001-42 PERDEDOR 0,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 17.874.427/0001-11 PERDEDOR 0,00
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 26.721.727/0001-51 PERDEDOR 0,00
CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA 22.575.652/0001-97 PERDEDOR 0,00
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA 01.795.971/0001-38 PERDEDOR 0,00
CONSTRULOC SERVICOS E INCORPORACOES LTDA 22.600.335/0001-83 PERDEDOR 0,00
CONSTRUTORA AG LTDA. 34.326.829/0001-09 PERDEDOR 0,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.611.868/0001-28 PERDEDOR 0,00
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 18.318.446/0001-24 PERDEDOR 0,00
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 PERDEDOR 0,00
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.477.919/0001-24 PERDEDOR 0,00
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 PERDEDOR 0,00
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.732.519/0001-71 PERDEDOR 0,00
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 63.551.378/0001-01 PERDEDOR 0,00
EXITUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 54.767.320/0001-09 PERDEDOR 0,00
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.783.315/0001-08 PERDEDOR 0,00
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 PERDEDOR 0,00
FORTALECE CONSTRUTORA LTDA 11.049.440/0001-50 PERDEDOR 0,00
H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES 08.250.245/0001-89 PERDEDOR 0,00
IMPERIO AMBIENTAL CONSTRUCOES RENT CAR LTDA 29.019.646/0001-00 PERDEDOR 0,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 37.239.818/0001-71 PERDEDOR 0,00
LF SERVIÇOS URBANOS LTDA 45.687.486/0001-16 PERDEDOR 0,00
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 21.541.555/0001-10 PERDEDOR 0,00
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10.923.326/0001-44 PERDEDOR 0,00
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 31.549.845/0001-64 PERDEDOR 0,00
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 31.139.889/0001-16 PERDEDOR 0,00
NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA 97.529.346/0001-13 PERDEDOR 0,00
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP 03.565.704/0001-08 PERDEDOR 0,00
NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 18.635.562/0001-77 PERDEDOR 0,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 PERDEDOR 0,00
PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 49.240.951/0001-27 PERDEDOR 0,00
PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA 49.945.205/0001-39 PERDEDOR 0,00
R S M PESSOA LTDA 33.159.524/0001-89 PERDEDOR 0,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA 09.060.561/0001-50 PERDEDOR 0,00
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.219.546/0001-52 PERDEDOR 0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA 35.764.462/0001-60 PERDEDOR 0,00
STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 03.788.024/0001-45 PERDEDOR 0,00
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.932.123/0001-14 PERDEDOR 0,00
Andamento
Arquivos disponíveis
Descrição Extensão Tamanho Arquivos
Edital CE01 2024 SETUR PDF 15MB
Aviso ao Edital CE01 2024 SETUR PDF 46KB
Publicacao CE01 2024 SETUR DOE PDF 191KB
Publicacao CE01 2024 SETUR DOM PDF 193KB
Publicacao CE01 2024 SETUR DOU PDF 166KB
Publicacao CE01 2024 SETUR O POVO PDF 206KB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 01 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 02 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 03 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 04 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 05 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 06 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 07 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 08 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 09 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 10 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 11 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 12 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 13 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 14 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 15 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 16 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 17 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 18 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 19 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 20 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 21 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 22 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 23 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 24 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 25 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 26 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 27 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 28 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 29 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 30 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 31 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 32 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 33 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 34 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 35 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 36 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 37 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 38 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 39 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 40 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 41 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 42 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 43 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 44 PDF 10MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 45 PDF 3MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 46 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 47 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 48 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 49 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 50 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 51 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 52 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 53 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 54 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 55 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 56 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 57 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 58 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 59 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 60 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 61 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 62 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 63 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 64 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 65 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 66 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 67 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 68 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 69 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 70 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 71 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 72 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 73 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 74 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 75 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 76 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 77 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 78 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 79 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 80 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 81 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 82 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 83 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 84 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 85 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 86 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 87 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 88 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 89 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 90 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 91 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 92 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 93 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 94 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 95 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 96 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 97 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 98 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 99 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 100 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 101 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 102 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 103 PDF 9MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 104 PDF 4MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 105 PDF 4MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 106 PDF 4MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 107 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 108 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 109 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 110 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 111 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 112 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 113 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 114 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 115 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 116 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 117 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 118 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 119 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 120 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 121 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 122 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 123 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 124 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 125 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 126 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 127 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 128 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 129 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 130 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 131 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 132 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 133 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 134 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 135 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 136 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 137 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 138 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 139 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 140 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 141 PDF 8MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 142 PDF 5MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 143 PDF 7MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 144 PDF 6MB
Proposta Inicial CE01 2024 SETUR PARTE 145 PDF 2MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARCTURO PARTE 01 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARCTURO PARTE 02 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 01 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 02 PDF 7MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 03 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 04 PDF 7MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 05 PDF 5MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 06 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ARAÚJO BATALHA PARTE 07 PDF 7MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR CONSTRUVASP PARTE 01 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR CONSTRUVASP PARTE 02 PDF 5MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR CONSTRUVASP PARTE 03 PDF 8MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR APLA PARTE 01 PDF 9MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR APLA PARTE 02 PDF 6MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR ATL PDF 9MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR EMME PARTE 01 PDF 8MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR EMME PARTE 02 PDF 7MB
Proposta Readequada CE01 2024 SETUR EMME PARTE 03 PDF 7MB
Relatorio de Vencedores CE01 2024 SETUR PDF 72KB
Ata CE01 2024 SETUR PDF 1MB
Termo Adjudicacao CE01 2024 SETUR PDF 97KB
Termo Homologacao CE01 2024 SETUR PDF 94KB
Contratos Vinculados/Vencedores
Data Tipo Número Exercício Credor/Vencedor R$ Valor/Valor mensal Vigência Mais
11/11/2024 CONTRATO ORIGINAL 24111101-SETUR 2024 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 928.765,15 11/11/2024
10/05/2025
VIGENTE

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito