2016-09-02
680/2016
Sem Telefone
Sem Telefone
Nome | Cargo / Representação |
ANTONIA DE SOUSA SILVA | Cargo: |
DANIELA RUFINO DA CUNHA | Cargo: |
GRAZIELA DE VASCONCELOS PACHECO | Cargo: |
JOAO BATISTA RODRIGUES | Cargo: |
MARIA ODETE SIQUEIRA | Cargo: |
THAIS HELENA PAIVA MAPURUNGA | Cargo: |
Número total de titulares 6 até o momento.
Nome | Cargo / Representação |
CELIO LIBERATO DOS SANTOS | Cargo: |
CLECIVANIA MACEDO | Cargo: |
EDINARDO MARQUES DOS SANTOS | Cargo: |
EMANUEL DE MORAIS SIQUEIRA | Cargo: |
GIZEUDA ROCHA MAPURUNGA | Cargo: |
MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAUJO | Cargo: |
Número total de suplentes 6 até o momento.
OUTROS CONSELHOS