Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/03/2021 12:00:00 2.587 3.825 75 16 2.273 6.412 223
22/03/2021 12:00:05 2.547 3.825 75 15 2.272 6.372 185
21/03/2021 13:00:16 2.541 3.806 72 12 2.272 6.347 185
20/03/2021 12:50:00 2.541 3.806 72 12 2.272 6.347 185
19/03/2021 13:30:00 2.541 3.806 72 12 2.272 6.347 185
18/03/2021 12:00:59 2.541 3.806 72 12 2.272 6.347 185
17/03/2021 12:00:00 2.533 3.790 72 9 2.270 6.323 182
16/03/2021 12:00:43 2.510 3.781 72 7 2.264 6.291 167
15/03/2021 13:05:44 2.481 3.767 71 5 2.264 6.248 141
14/03/2021 12:00:51 2.455 3.744 71 6 2.261 6.199 117
13/03/2021 12:00:13 2.455 3.744 71 6 2.261 6.199 117
12/03/2021 12:00:06 2.451 3.744 71 2 2.261 6.195 117
11/03/2021 12:00:00 2.442 3.711 71 1 2.257 6.153 113
10/03/2021 12:00:01 2.438 3.695 71 1 2.252 6.133 114
09/03/2021 12:00:16 2.437 3.674 70 1 2.240 6.111 126
08/03/2021 12:00:21 2.434 3.639 70 3 2.224 6.073 137
07/03/2021 13:00:46 2.424 3.624 70 3 2.224 6.048 127
06/03/2021 13:30:48 2.424 3.624 70 3 2.224 6.048 127
05/03/2021 13:30:35 2.424 3.624 70 3 2.224 6.048 127
04/03/2021 13:42:30 2.423 3.596 70 3 2.224 6.019 126
03/03/2021 13:30:04 2.407 3.590 68 0 2.220 5.997 119
02/03/2021 13:30:09 2.407 3.573 68 0 2.220 5.980 119
01/03/2021 13:30:24 2.406 3.567 68 0 2.220 5.973 118
28/02/2021 13:00:07 2.397 3.562 68 0 2.220 5.959 109
27/02/2021 13:00:23 2.397 3.562 68 0 2.220 5.959 109
26/02/2021 13:30:30 2.397 3.562 68 0 2.220 5.959 109
25/02/2021 13:30:04 2.392 3.562 68 0 2.219 5.954 105
24/02/2021 13:30:14 2.386 3.557 68 1 2.208 5.943 109
23/02/2021 13:30:22 2.383 3.551 68 0 2.207 5.934 108
22/02/2021 13:40:20 2.382 3.540 68 1 2.207 5.922 106

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito