Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/06/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/08/2021 13:50:27 5.167 6.075 165 2 4.932 11.242 68
04/08/2021 15:10:00 5.166 6.064 165 3 4.905 11.230 93
03/08/2021 13:35:00 5.165 6.057 165 4 4.887 11.222 109
02/08/2021 14:00:00 5.155 6.057 164 4 4.849 11.212 138
01/08/2021 12:03:54 5.150 6.052 164 5 4.849 11.202 132
31/07/2021 11:58:48 5.150 6.052 164 5 4.849 11.202 132
30/07/2021 14:45:44 5.150 6.052 164 5 4.849 11.202 132
29/07/2021 13:30:00 5.148 6.044 164 5 4.815 11.192 164
28/07/2021 13:50:00 5.140 6.040 164 5 4.791 11.180 180
27/07/2021 13:30:00 5.139 6.036 163 5 4.790 11.175 181
26/07/2021 15:01:37 5.132 6.025 163 3 4.785 11.157 181
25/07/2021 11:30:33 5.119 6.025 163 3 4.757 11.144 196
24/07/2021 11:23:36 5.119 6.025 163 3 4.757 11.144 196
23/07/2021 14:29:53 5.119 6.025 163 3 4.757 11.144 196
22/07/2021 13:35:09 5.101 6.017 163 1 4.659 11.118 278
21/07/2021 13:40:00 5.101 6.007 163 1 4.624 11.108 314
20/07/2021 14:18:08 5.098 6.000 163 2 4.553 11.098 380
19/07/2021 13:50:00 5.097 5.989 162 5 4.550 11.086 380
18/07/2021 12:03:01 5.083 5.989 161 6 4.550 11.072 366
17/07/2021 11:57:41 5.083 5.989 161 6 4.550 11.072 366
16/07/2021 13:40:00 5.083 5.989 161 6 4.550 11.072 366
15/07/2021 13:50:28 5.072 5.980 161 7 4.529 11.052 375
14/07/2021 14:00:00 5.072 5.935 161 8 4.516 11.037 387
13/07/2021 14:11:14 5.065 5.950 161 9 4.494 11.015 401
12/07/2021 11:50:49 5.060 5.939 161 12 4.484 10.999 403
11/07/2021 11:45:26 5.030 5.939 161 13 4.462 10.969 394
10/07/2021 11:30:30 5.030 5.939 161 13 4.462 10.969 394
09/07/2021 13:50:00 5.030 5.939 161 13 4.462 10.969 394
08/07/2021 13:43:40 5.025 5.924 160 13 4.460 10.949 392
07/07/2021 14:00:00 5.011 5.896 160 16 4.425 10.907 410

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito