Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/01/2023 07:30:00 6.674 8.910 187 0 6.285 15.589 4
15/01/2023 07:30:00 6.670 8.886 187 0 6.282 15.561 3
14/01/2023 07:30:00 6.670 8.886 187 0 6.282 15.561 3
13/01/2023 07:30:00 6.670 8.886 187 0 6.282 15.561 3
11/01/2023 07:30:00 6.670 8.886 187 0 6.282 15.561 3
10/01/2023 07:30:00 6.670 8.886 187 0 6.282 15.561 3
09/01/2023 07:30:00 6.670 8.886 187 0 6.282 15.561 3
08/01/2023 07:30:00 6.669 8.869 187 0 6.282 15.542 1
07/01/2023 07:30:00 6.669 8.869 187 0 6.282 15.542 1
06/01/2023 07:30:00 6.669 8.869 187 0 6.282 15.542 1
05/01/2023 07:30:00 6.669 8.869 187 0 6.282 15.542 1
04/01/2023 07:30:00 6.669 8.869 187 0 6.282 15.542 1
03/01/2023 07:30:00 6.669 8.869 187 0 6.282 15.542 1
02/01/2023 16:00:00 6.668 8.871 187 0 6.282 15.539 199
01/01/2023 08:00:00 6.668 8.871 187 0 6.282 15.539 199
31/12/2022 08:00:00 6.668 8.871 187 0 6.282 15.539 199
30/12/2022 12:45:00 6.668 8.871 187 0 6.282 15.539 199
29/12/2022 08:00:00 6.668 8.871 187 0 6.282 15.539 199
28/12/2022 08:54:42 6.668 8.871 187 0 6.282 15.539 199
27/12/2022 08:00:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
26/12/2022 08:00:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
25/12/2022 08:00:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
24/12/2022 08:00:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
23/12/2022 09:50:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
22/12/2022 17:00:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
21/12/2022 17:00:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
20/12/2022 15:52:38 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
19/12/2022 11:20:00 6.638 8.851 187 0 6.266 15.489 185
18/12/2022 07:30:00 6.551 8.721 187 0 6.204 15.272 160
17/12/2022 07:30:00 6.551 8.721 187 0 6.204 15.272 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito