MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/08/2021 32° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 500 537 0 0 0 1.037
06/08/2021 33º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 894 0 20 0 0 914
06/08/2021 33º LOTE Butantan/CoronaVac 250 0 0 0 0 250
06/08/2021 33° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 895 0 0 0 0 895
09/08/2021 34º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 602 471 1 0 0 1.074
09/08/2021 34º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.356 0 0 0 0 1.356
09/08/2021 34º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 70 0 0 0 0 70
09/08/2021 34º LOTE Butantan/CoronaVac 245 0 20 0 0 265
11/08/2021 35º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.510 5 0 0 0 1.515
11/08/2021 35º LOTE Butantan/CoronaVac 490 546 0 1 0 1.037
16/08/2021 37º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.069 30 0 0 0 1.099
16/08/2021 37º LOTE Butantan/CoronaVac 625 0 0 0 0 625
18/08/2021 38° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 1.264 0 0 0 1.267
18/08/2021 38° LOTE Butantan/CoronaVac 518 750 0 0 0 1.268
20/08/2021 38° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.980 6 0 0 0 1.986
23/08/2021 39° LOTE Butantan/CoronaVac 800 140 0 0 0 940
24/08/2021 39° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.092 0 0 0 0 1.092
24/08/2021 40° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.093 0 0 0 0 1.093
24/08/2021 40° LOTE Butantan/CoronaVac 570 0 0 0 0 570
24/08/2021 40° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 474 0 0 0 477
27/08/2021 41º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 570 126 0 0 0 696
28/08/2021 40° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 72 0 0 0 72
28/08/2021 40° LOTE Butantan/CoronaVac 0 570 0 0 0 570
30/08/2021 42º LOTE Butantan/CoronaVac 1.158 118 0 0 0 1.276
30/08/2021 42º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 400 920 0 0 0 1.320
03/09/2021 43º LOTE Butantan/CoronaVac 1.295 551 10 0 0 1.856
06/09/2021 43º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 344 208 1 0 0 553
06/09/2021 43º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1.005 0 0 0 1.005
13/09/2021 45º LOTE Butantan/CoronaVac 299 1.090 0 31 0 1.420
13/09/2021 45º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 744 556 0 0 0 1.300

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE