MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
11/06/2021 13º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 278 35 11 0 0 324
11/06/2021 16º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 272 100 0 0 0 372
18/06/2021 14º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2.180 0 32 0 0 2.212
18/06/2021 22° LOTE Butantan/CoronaVac 180 0 0 0 0 180
21/06/2021 15º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 920 4 0 0 0 924
21/06/2021 21º LOTE Butantan/CoronaVac 205 30 20 0 0 255
24/06/2021 19º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 294 1.192 0 5 0 1.491
28/06/2021 17º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 553 0 0 0 0 553
28/06/2021 16º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 685 0 18 0 0 685
28/06/2021 18º LOTE Butantan/CoronaVac 570 100 10 0 0 680
02/07/2021 19º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 412 0 0 0 512
02/07/2021 20º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 219 0 0 0 0 219
02/07/2021 26º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 215 0 0 0 215
06/07/2021 22º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 345 0 26 0 0 345
06/07/2021 22º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 800 91 0 244 0 1.135
06/07/2021 22º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 0 0 0 0 264
06/07/2021 27º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 400 493 0 2 0 895
12/07/2021 28º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 894 0 6 0 0 900
12/07/2021 28º LOTE Butantan/CoronaVac 40 8 0 7 0 55
15/07/2021 29º LOTE Butantan/CoronaVac 306 502 0 0 0 808
19/07/2021 29º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 740 0 0 0 760
21/07/2021 30º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 294 0 0 0 0 294
21/07/2021 30º LOTE Butantan/CoronaVac 300 60 0 0 0 360
21/07/2021 30º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 500 635 0 0 0 1.135
29/07/2021 31º LOTE Butantan/CoronaVac 500 180 0 0 0 680
29/07/2021 31º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 330 0 0 0 0 330
29/07/2021 31º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 97 231 0 0 0 328
29/07/2021 31º LOTE Butantan/CoronaVac 5 0 0 0 0 5
03/08/2021 32º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.085 0 0 0 0 1.085
05/08/2021 32° LOTE Butantan/CoronaVac 540 440 0 0 0 980

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE