ADAILSON JOSE VIDAL PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 562 - PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 15.118,00 | 6.570,44 | 1.421,65 | 5148.79 |
ADALGISA DA ROCHA BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.627,00 | 3.499,77 | 613,75 | 2886.02 |
ADELILDO AMARAL DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.764,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ADONILSON PEREIRA CARDOSO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.659,00 | 1.598,12 | 492,95 | 1105.17 |
ADRIA DHEME SILVA MONTEIRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 13.089,00 | 5.437,27 | 1.496,02 | 3941.25 |
ADRIANA ARAUJO DA SILVA ANANIAS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 8.421,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ADRIANA CARVALHO BATISTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.717,00 | 7.563,08 | 2.355,68 | 5207.4 |
ADRIANA CELIA RODRIGUES DE CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 24,00 | 7.663,94 | 2.375,18 | 5288.76 |
ADRIANA COSTA FRANCO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 25,00 | 2.245,64 | 535,54 | 1710.1 |
ADRIANA DOS SANTOS LOIOLA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 8.987,00 | 7.046,08 | 2.581,57 | 4464.51 |
ADRIANA GOMES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 11.317,00 | 1.474,04 | 550,68 | 923.36 |
ADRIANA MARIA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.733,00 | 1.412,00 | 441,19 | 970.81 |
ADRIANA MARIA SOUZA ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.626,00 | 3.499,77 | 1.142,89 | 2356.88 |
ADRIANA MOREIRA GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.734,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ADRIANA PEREIRA DE BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 14.238,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ADRIANA SILVA PASSOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - PROFESSOR | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 9.656,00 | 2.820,31 | 722,87 | 2097.44 |
ADRIANA VASCONCELOS MOREIRA ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNC DO ENSINO FUNDAMENTAL_INFANTIL_70% | 7.543,00 | 6.618,18 | 1.926,53 | 4691.65 |
ADRIANO ALBINO DA CONCEICAO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.592,00 | 1.474,04 | 492,38 | 981.66 |
ADRIANO CARNEIRO DA CUNHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 7.416,00 | 3.641,29 | 895,15 | 2746.14 |
ADRIANO CARNEIRO DA CUNHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 13.076,00 | 2.475,51 | 817,16 | 1658.35 |
ADRIANO MAPURUNGA FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.059,00 | 1.474,04 | 212,11 | 1261.93 |
ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 8.361,00 | 1.412,00 | 478,08 | 933.92 |
ADRIANO MESSIAS RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 8.295,00 | 2.475,51 | 820,02 | 1655.49 |
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.682,00 | 1.412,00 | 558,73 | 853.27 |
AFONCELIA ROCHA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.877,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
AFONSO RAIMUNDO DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 7.519,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
AFONSO RODRIGUES CARVALHO E SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.956,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
AGUINALDO DE SOUSA FREIRE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 5.909,00 | 5.188,31 | 1.246,76 | 3941.55 |
AILA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 7.602,00 | 1.536,08 | 197,68 | 1338.4 |
AILA MARIA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.625,00 | 6.874,55 | 2.628,18 | 4246.37 |
AILA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 102,00 | 2.976,89 | 769,96 | 2206.93 |
AIRTON ARAUJO DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.716,00 | 6.676,75 | 1.360,84 | 5315.91 |
AIRTON SIRIO DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.057,00 | 2.976,89 | 428,22 | 2548.67 |
ALAIDE BATISTA DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 762 - ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.058,00 | 1.526,00 | 116,16 | 1409.84 |
ALAIDE LOURDES MAGALHAES DE VASCONCELOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 6.624,00 | 6.618,18 | 2.054,70 | 4563.48 |
ALAN FARIAS DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 808 - PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 13.417,00 | 6.123,89 | 1.305,56 | 4818.33 |
ALANA DA SILVA PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 562 - PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 7.912,00 | 7.165,27 | 2.596,24 | 4569.03 |
ALBETIZA MARIA DA SILVA BORGES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 107,00 | 4.938,57 | 3.346,56 | 1592.01 |
ALBETIZA MARIA DA SILVA BORGES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 11.426,00 | 3.499,77 | 870,68 | 2629.09 |
ALCIDES SILVA BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.024,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ALCIONE CARDOSO DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 13.085,00 | 6.312,22 | 1.350,72 | 4961.5 |
ALDA CONRADO FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 108,00 | 1.412,00 | 225,92 | 1186.08 |
ALDECINA MATIAS DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 109,00 | 1.846,28 | 426,01 | 1420.27 |
ALDELICE SILVA DAMASCENO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.855,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ALDENORA FREITAS SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.642,00 | 1.474,04 | 563,40 | 910.64 |
ALDO CARDOSO DE ALMEIDA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.212,00 | 1.474,04 | 621,28 | 852.76 |
ALENE MARQUES DA CRUZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.930,00 | 1.474,04 | 595,58 | 878.46 |
ALEX WESLEY DE CARVALHO ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 14.896,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ALEXANDRE DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | MANUT E FUNC DO SIST DE ED INFANTIL_30% | 7.571,00 | 1.835,60 | 541,49 | 1294.11 |
ALEXANDRINA NEVES DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 15.018,00 | 1.598,12 | 197,68 | 1400.44 |
ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.660,00 | 1.536,08 | 197,68 | 1338.4 |
ALFREDO SALES RODRIGUES JUNIOR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 283 - DIGITADOR | FUNC DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL_70%_AUX_AGENTE AD | 7.462,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ALINE CRISTINA COSTA PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - PROFESSOR | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 10.972,00 | 2.820,31 | 394,84 | 2425.47 |
ALINE FONTENELE FIGUEIRA RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 8.802,00 | 6.123,89 | 1.855,20 | 4268.69 |
ALINE VIEIRA BARBOTI | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 14.922,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ALOISIO ANGELO DOS SANTOS FILHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 5.897,00 | 6.970,18 | 2.271,60 | 4698.58 |
AMANDA DA ROCHA FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 13.759,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
AMELIA CRISTINA ARAUJO DIAS FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 5.913,00 | 3.499,77 | 869,97 | 2629.8 |
AMELIA CRISTINA MENDES DA ROCHA OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.741,00 | 4.610,62 | 874,86 | 3735.76 |
AMILTON JOSE DO NASCIMENTO ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 11.453,00 | 1.412,00 | 477,65 | 934.35 |
ANA ALICE ARAUJO PASSOS DE SIQUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.622,00 | 2.976,89 | 428,22 | 2548.67 |
ANA ALICE DE BRITO MARTINS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 068 - SECRETARIA DE ESCOLA | FUNC DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL_70%_AUX_AGENTE AD | 10.952,00 | 1.536,08 | 197,68 | 1338.4 |
ANA ALVES DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.735,00 | 1.412,00 | 211,80 | 1200.2 |
ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 12.991,00 | 3.854,72 | 493,40 | 3361.32 |
ANA CLAUDIA CARDOSO DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 7.419,00 | 3.391,53 | 951,66 | 2439.87 |
ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 11.332,00 | 1.412,00 | 414,08 | 997.92 |
ANA CLAUDIA DA CUNHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 6.869,00 | 1.412,00 | 593,31 | 818.69 |
ANA CLAUDIA DE CARVALHO OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANUT E FUNC DO SIST DE ED INFANTIL_30% | 7.646,00 | 1.412,00 | 593,61 | 818.39 |
ANA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 343 - PROFESSOR | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 10.619,00 | 5.207,41 | 1.073,89 | 4133.52 |
ANA CLEIDE SOUSA DE ANDRADE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 15.010,00 | 3.624,85 | 493,40 | 3131.45 |
ANA CLERIA MARIA DE SIQUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.737,00 | 6.970,18 | 1.989,79 | 4980.39 |
ANA CLEUMA SOUSA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 10.578,00 | 1.474,04 | 561,12 | 912.92 |
ANA CREUSA DA SOLEDADE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.835,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANA CRISTINA BRITO ROCHA ALMEIDA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 15.006,00 | 5.437,27 | 1.073,89 | 4363.38 |
ANA CRISTINA DE SOUSA DANIEL | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 7.323,00 | 2.820,31 | 1.340,36 | 1479.95 |
ANA CRISTINA PONTES DE FREITAS SALES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 9.241,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANA CRISTINA SIQUEIRA DE MORAIS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 343 - PROFESSOR | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 10.649,00 | 2.647,91 | 393,68 | 2254.23 |
ANA DE LOURDES ALVES DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 6.621,00 | 3.391,53 | 517,37 | 2874.16 |
ANA DOS SANTOS SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 686 - ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR | DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR | 14.579,00 | 1.526,00 | 116,16 | 1409.84 |
ANA EDINEIA OLIVINDO ARAUJO FONTENELLE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROFESSOR CLASSE B | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 125,00 | 2.976,89 | 455,86 | 2521.03 |
ANA FONTENELE DE BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.697,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ANA GLAUCIA CALIXTO DA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 14.761,00 | 3.165,11 | 605,84 | 2559.27 |
ANA JESSICA FERNANDES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - AGENTE PATRIMONIAL | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.681,00 | 1.412,00 | 573,72 | 838.28 |
ANA KARINA NERES DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | MANU. EDUCAÇAO INFANTIL - 30% | 11.334,00 | 1.536,08 | 407,04 | 1129.04 |
ANA KELLY CASTELO BRANCO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.620,00 | 7.037,03 | 2.034,39 | 5002.64 |
ANA LAIRES ALBANO CAMELO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 13.236,00 | 5.782,08 | 1.314,74 | 4467.34 |
ANA LEILIANE RODRIGUES DE LIMA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 562 - PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES | MANUT E FUNC DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB70% | 14.652,00 | 3.391,53 | 428,22 | 2963.31 |
ANA LUCIA DE CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 7.737,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANA LUCIA FONTENELE MEDEIROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.892,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ANA LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.619,00 | 8.608,84 | 2.988,88 | 5619.96 |
ANA LUZIA DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 129,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ANA MARCIA ALVES VIEIRA DE MORAIS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 765 - CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROEJA 70% | 14.563,00 | 2.690,00 | 221,61 | 2468.39 |
ANA MARCIA NERES TAVARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 10.602,00 | 1.474,04 | 621,22 | 852.82 |
ANA MARIA DA SILVA NERES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.935,00 | 1.412,00 | 211,80 | 1200.2 |
ANA MARIA DA SOLEDADE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 5.902,00 | 3.987,23 | 1.704,54 | 2282.69 |
ANA MARIA DE BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 11.323,00 | 6.273,18 | 1.350,14 | 4923.04 |
ANA MARIA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - AUX. SERVICO GERAIS | FUNC DAS ATIV ENS FUNDAMENTAL_30% | 6.865,00 | 1.412,00 | 448,21 | 963.79 |
ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 13.249,00 | 3.165,11 | 394,84 | 2770.27 |
ANA MARIA FERNANDES PINHEIRO SOARES MOREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 562 - PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 10.969,00 | 6.618,18 | 2.413,20 | 4204.98 |
ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 762 - ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.517,00 | 1.526,00 | 116,16 | 1409.84 |
ANA MARIA MAGALHAES DE ALMEIDA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 13.197,00 | 3.280,05 | 721,81 | 2558.24 |
ANA MARIA MENDES RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 7.626,00 | 3.624,85 | 565,19 | 3059.66 |
ANA MARIA TAVARES DA ROCHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 010 - PROFESSOR | MANU. EDUCACAO INFANTIL_70% | 7.559,00 | 2.475,51 | 392,54 | 2082.97 |
ANA MARIA VIEIRA CARLOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR CLASSE A | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 13.244,00 | 6.126,88 | 1.674,44 | 4452.44 |
ANA MARY RODRIGUES DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR CLASSE C | MANUT E FUNCI DO ENSINO FUNDAMENTAL_FUNDEB 70% | 6.447,00 | 3.987,23 | 690,13 | 3297.1 |
