DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/10/2024 977 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 976 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 975 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 974 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 973 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 972 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 971 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 970 MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
22/10/2024 969 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 968 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 966 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 965 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 960 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
17/10/2024 964 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/10/2024 962 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/10/2024 961 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/10/2024 958 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 963 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
15/10/2024 954 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 953 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 952 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
15/10/2024 951 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 950 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 949 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 948 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 947 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 946 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 945 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 944 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 943 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 942 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 941 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 939 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 932 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 931 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
07/10/2024 930 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 929 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 926 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 925 DENIS DA SILVA CARDOSO - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
01/10/2024 923 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 922 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 921 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 920 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 919 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 918 HELIO JOSE DE SOUSA VIEIRA - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
01/10/2024 917 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 916 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
01/10/2024 915 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 914 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 912 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 911 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 896 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 895 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 894 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 893 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 891 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 890 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 889 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 888 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 887 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 886 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 885 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 884 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 883 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 882 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 881 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 880 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 879 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 878 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 877 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 876 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 875 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 874 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 873 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 872 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 871 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 870 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 869 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 868 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 867 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 866 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 865 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 864 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 863 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 862 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 861 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 860 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
09/09/2024 859 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 858 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 856 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 855 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 853 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 852 DIESCA ISABELA SILVA ARAUJO - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
04/09/2024 841 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
03/09/2024 840 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 854 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 851 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 850 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 849 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 848 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 847 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 846 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 845 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 844 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 842 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 839 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 838 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 821 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 820 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 819 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 818 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 817 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 812 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 811 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 810 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 809 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
27/08/2024 808 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
27/08/2024 807 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
27/08/2024 806 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/08/2024 805 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/08/2024 804 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 803 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 802 FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 2 305.12
26/08/2024 801 ANTONIO MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - DIRETOR ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 195.29 2 390.58
26/08/2024 800 GEISLANE MALRY PEREIRA SIRIO MAGALHAES - DIRETOR ESPECIFICIO DE AUDITORIA NA SAUDE 195.29 2 390.58
26/08/2024 799 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 798 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 795 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 794 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 793 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 792 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/08/2024 791 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/08/2024 790 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/08/2024 789 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 788 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 787 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 786 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 785 DANIEL JEFFERSON MORAIS COSMO - ENFERMEIRO 54.92 4 219.68
19/08/2024 784 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 783 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 782 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 781 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 780 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 779 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 778 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 777 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 776 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 775 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 774 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 773 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
13/08/2024 772 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
13/08/2024 771 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 770 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 769 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
05/08/2024 768 CLEMILSON VIEIRA DE ARAUJO - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 1 152.56
05/08/2024 767 FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 1 152.56
05/08/2024 766 ANTONIO MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - DIRETOR ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 195.29 1 195.29
05/08/2024 765 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 764 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 763 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 762 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 761 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - DIGITADOR 152.56 1 152.56
05/08/2024 760 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
05/08/2024 759 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
05/08/2024 758 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
05/08/2024 757 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 756 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 755 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 754 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 753 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 752 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 751 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 750 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
05/08/2024 749 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 748 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 747 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 746 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/08/2024 740 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/08/2024 739 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/08/2024 737 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/08/2024 736 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
29/07/2024 719 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
29/07/2024 715 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
29/07/2024 714 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
29/07/2024 713 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
29/07/2024 711 JAMARA SOUSA DO NASCIMENTO - OUVIDOR ESPECIFICO(A) 152.56 2 305.12
29/07/2024 710 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/07/2024 718 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 717 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 716 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 706 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 705 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 704 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/07/2024 703 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/07/2024 702 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/07/2024 701 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/07/2024 700 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 699 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 698 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 697 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 696 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 694 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 693 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/07/2024 692 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 690 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 689 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 688 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
15/07/2024 687 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
15/07/2024 686 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
15/07/2024 685 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 684 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 683 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 682 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 681 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 680 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/07/2024 679 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 677 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/07/2024 676 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/07/2024 675 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/07/2024 674 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 673 FATIMA CINTYA SA PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETÁRIO(A) 122.06 1 122.06
08/07/2024 672 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 671 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 670 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 669 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
08/07/2024 668 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 667 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 666 GISLANIA ARAUJO DA SILVA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
08/07/2024 664 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 663 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 662 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 661 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/07/2024 660 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
03/07/2024 658 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
03/07/2024 657 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
03/07/2024 656 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
03/07/2024 655 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
03/07/2024 654 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
03/07/2024 653 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
03/07/2024 652 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 647 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/07/2024 646 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/07/2024 642 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 641 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 628 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 627 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
01/07/2024 626 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 625 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 624 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/07/2024 623 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 618 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 617 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
25/06/2024 616 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
25/06/2024 615 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
25/06/2024 614 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 612 DORA MARIA SANTOS DA SILVA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
25/06/2024 611 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 610 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 609 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 608 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/06/2024 605 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
24/06/2024 604 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/06/2024 603 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/06/2024 601 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/06/2024 600 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
19/06/2024 599 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/06/2024 598 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/06/2024 597 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/06/2024 596 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/06/2024 595 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/06/2024 594 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/06/2024 592 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/06/2024 591 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/06/2024 593 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
