DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/12/2024 1138 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/12/2024 1137 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1133 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1132 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1131 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1130 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1129 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
09/12/2024 1128 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
09/12/2024 1127 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
09/12/2024 1126 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
09/12/2024 1125 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1124 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1123 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1122 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/12/2024 1121 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
06/12/2024 1120 NEILA MARIA SIRIO FERNANDES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
06/12/2024 1119 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
06/12/2024 1118 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
06/12/2024 1117 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1116 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1115 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1113 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1112 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1111 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1110 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/12/2024 1109 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/12/2024 1108 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/12/2024 1107 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/12/2024 1106 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1105 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1103 ANDRESSA DOS SANTOS DE ARAUJO - FARMACEUTICA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1101 ELIETE MARIA DE ARAUJO - NUTRICIONISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1088 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1087 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/12/2024 1014 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1086 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1085 DORA MARIA SANTOS DA SILVA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
26/11/2024 1084 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1083 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1082 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1081 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/11/2024 1080 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/11/2024 1079 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/11/2024 1078 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1077 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1076 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1075 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1074 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
25/11/2024 1070 ANTONIO MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - DIRETOR ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 97.64 5 488.2
22/11/2024 1071 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/11/2024 1069 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/11/2024 1068 RAYLANE SANTOS ALBUQUERQUE - ENFERMEIRA 97.64 1 97.64
22/11/2024 1067 FATIMA CINTYA SA PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETÁRIO(A) 122.06 1 122.06
22/11/2024 1066 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1065 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1064 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1063 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1062 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1061 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1060 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
18/11/2024 1059 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1058 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1057 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1056 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1055 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1054 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
18/11/2024 1053 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1052 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1051 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1050 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1040 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1039 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1038 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1037 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1036 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1035 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1034 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1033 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1032 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1031 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1030 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1029 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1028 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1027 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1026 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1025 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1024 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1023 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1022 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1021 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1020 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1019 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1018 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1017 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1016 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/11/2024 1000 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/11/2024 999 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/11/2024 998 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
31/10/2024 991 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 996 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 995 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 994 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 993 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 992 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 990 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 989 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 988 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 987 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 985 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 984 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 979 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 978 FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 2 305.12
22/10/2024 977 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 976 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 975 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 974 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 973 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 972 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 971 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 970 MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
22/10/2024 969 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 968 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 966 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 965 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 960 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
17/10/2024 964 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/10/2024 962 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/10/2024 961 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/10/2024 958 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 963 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
15/10/2024 955 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
15/10/2024 954 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 953 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 952 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
15/10/2024 951 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 950 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 949 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 948 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 947 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 946 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 945 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 944 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 943 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 942 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 941 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 939 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 937 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 932 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 931 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
07/10/2024 930 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 929 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 926 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 925 DENIS DA SILVA CARDOSO - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
01/10/2024 923 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 922 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 921 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 920 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 919 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 918 HELIO JOSE DE SOUSA VIEIRA - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
01/10/2024 917 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 916 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
01/10/2024 915 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 914 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 912 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 911 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 896 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 895 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 894 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 893 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 891 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 890 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 889 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 888 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 887 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 886 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 885 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 884 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 883 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 882 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 881 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 880 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 879 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 878 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 877 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 876 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 875 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 874 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 873 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 872 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 871 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 870 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 869 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 868 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 867 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 866 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 865 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 864 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 863 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 862 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 861 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 860 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
09/09/2024 859 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 858 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 856 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 855 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 853 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 852 DIESCA ISABELA SILVA ARAUJO - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
04/09/2024 841 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
03/09/2024 840 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 854 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 851 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 850 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 849 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 848 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 847 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 846 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 845 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 844 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 842 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 839 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 838 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 821 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 820 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 819 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 818 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 817 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 812 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 811 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 810 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/08/2024 809 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
27/08/2024 808 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
27/08/2024 807 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
27/08/2024 806 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/08/2024 805 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/08/2024 804 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 803 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 802 FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 2 305.12
26/08/2024 801 ANTONIO MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - DIRETOR ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 195.29 2 390.58
26/08/2024 800 GEISLANE MALRY PEREIRA SIRIO MAGALHAES - DIRETOR ESPECIFICIO DE AUDITORIA NA SAUDE 195.29 2 390.58
26/08/2024 799 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 798 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 795 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 794 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/08/2024 793 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 792 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/08/2024 791 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/08/2024 790 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/08/2024 789 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 788 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 787 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 786 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 785 DANIEL JEFFERSON MORAIS COSMO - ENFERMEIRO 54.92 4 219.68
19/08/2024 784 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 783 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 782 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 781 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 780 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
19/08/2024 779 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 778 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 777 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 776 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 775 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 774 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 773 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
13/08/2024 772 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
13/08/2024 771 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/08/2024 770 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
05/08/2024 769 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
05/08/2024 768 CLEMILSON VIEIRA DE ARAUJO - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 1 152.56
05/08/2024 767 FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 1 152.56
05/08/2024 766 ANTONIO MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - DIRETOR ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 195.29 1 195.29
