DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/10/2024 23 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
19/09/2024 22 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
24/07/2024 19 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
03/07/2024 018 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 244.11 2 488.22
27/06/2024 17 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
13/06/2024 16 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
10/06/2024 15 DANILO SILVA VIEIRA - PROCURADOR ESPECÍFICO FISCAL 187.91 1 187.91
10/06/2024 14 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 798.63 2 1597.26
05/06/2024 13 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
14/05/2024 12 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
02/05/2024 11 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
25/04/2024 10 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
17/04/2024 09 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
17/04/2024 08 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
02/04/2024 07 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 369.95 2 739.9
13/03/2024 05 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
07/02/2024 04 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
05/02/2024 02 PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - PROCURADOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO 187.91 1 187.91
02/02/2024 03 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
04/01/2024 01 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
29/09/2023 018 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
21/08/2023 017 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
01/08/2023 016 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
21/07/2023 015 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
28/06/2023 014 FRANCYELLEN DE BRITO CARNEIRO - ASSISTENTE DA PROCURADORIA 146.8 1 146.8
28/06/2023 013 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 234.89 1 234.89
15/06/2023 012 ALEX GARCIA PALERMO - CONTROLADOR GERAL 234.89 1 234.89
15/06/2023 011 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
02/06/2023 010 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 224.94 1 224.94
02/06/2023 009 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
11/05/2023 008 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
06/03/2023 006 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 764.79 3 2294.37
06/03/2023 005 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 584.84 3 1754.52
09/02/2023 003 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
23/01/2023 002 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
23/12/2022 25 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
15/12/2022 024 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
22/11/2022 023 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
23/09/2022 19 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
12/08/2022 18 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
22/07/2022 15 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
20/06/2022 14 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 2 652.32
07/06/2022 13 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
27/05/2022 12 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 1 326.16
24/05/2022 10 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 326.16 2 652.32
24/05/2022 09 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 224.94 2 449.88
24/05/2022 08 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 224.94 2 449.88
24/05/2022 07 ALEX GARCIA PALERMO - CONTROLADOR GERAL 224.94 2 449.88
18/03/2022 04 LEANDRO SANTOS DE MENEZES - DIRETOR GERAL DE CONTROLE 160 2 320
18/03/2022 03 ELANIO CAVALCANTE FONTENELE - GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 125 2 250
18/01/2022 01 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/09/2021 03 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
09/08/2021 002 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
07/04/2020 111 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - ADVOGADO 125 1 125
17/03/2020 008 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
11/03/2020 007 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
14/02/2020 004 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
29/01/2020 002 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
07/11/2019 029 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
07/10/2019 026 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
16/09/2019 025 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
05/09/2019 024 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
08/07/2019 021 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
11/06/2019 019 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
11/06/2019 017 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
05/06/2019 016 MANUEL SOARES DE SOUSA - ASSESSOR DE IMPRESA 160 1 160
22/05/2019 015 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
15/05/2019 014 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
06/05/2019 013 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
16/04/2019 012 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
11/04/2019 010 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
02/04/2019 009 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
27/03/2019 007 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
13/03/2019 005 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
18/02/2019 003 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
11/02/2019 002 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
16/01/2019 001 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 160 1 160
18/12/2018 069 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
06/12/2018 068 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - ASSESSORA DE CERIMONIAL 160 1 160
22/11/2018 064 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
22/11/2018 063 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - ASSESSORA DE CERIMONIAL 160 1 160
08/11/2018 060 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
19/10/2018 058 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - ASSESSORA DE CERIMONIAL 160 1 160
10/10/2018 57 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
08/10/2018 056 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - ASSESSORA DE CERIMONIAL 160 1 160
02/10/2018 55 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
27/09/2018 054 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
20/09/2018 53 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
12/09/2018 52 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
03/09/2018 51 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
17/08/2018 48 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
30/07/2018 47 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
26/07/2018 46 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
19/07/2018 45 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
29/06/2018 44 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
14/06/2018 42 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
10/06/2018 41 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
06/06/2018 40 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
29/05/2018 37 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
14/05/2018 34 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
10/05/2018 33 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
08/05/2018 32 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 200 1 200
08/05/2018 31 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
03/05/2018 30 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
25/04/2018 29 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - ASSESSORA DE CERIMONIAL 160 1 160
25/04/2018 28 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
13/04/2018 27 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - ASSESSORA DE CERIMONIAL 160 2 320
09/04/2018 026 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
28/03/2018 024 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
27/03/2018 023 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
21/03/2018 022 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
16/03/2018 021 MANUEL SOARES DE SOUSA - ASSESSOR DE IMPRESA 160 1 160
09/03/2018 020 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
05/03/2018 019 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
28/02/2018 016 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
20/02/2018 015 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
20/02/2018 014 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
07/02/2018 013 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
07/02/2018 012 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
05/02/2018 011 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
05/02/2018 010 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 680 3 2040
02/02/2018 009 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
02/02/2018 008 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
29/01/2018 007 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
29/01/2018 006 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
22/01/2018 005 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
22/01/2018 004 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
18/01/2018 003 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
18/01/2018 002 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
02/01/2018 001 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
20/12/2017 091 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
20/12/2017 090 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
13/12/2017 089 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
13/12/2017 088 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
12/12/2017 087 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
12/12/2017 086 ALEX GARCIA PALERMO - CONTROLADOR GERAL 200 1 200
06/12/2017 085 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
04/12/2017 084 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
04/12/2017 083 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
01/12/2017 082 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 200 1 200
01/12/2017 080 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
01/12/2017 079 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 680 2 1360
29/11/2017 078 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
29/11/2017 077 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
22/11/2017 073 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 2 250
22/11/2017 072 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 2 580
21/11/2017 071 FRANCISCO DANIEL SOUSA DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 125 2 250
21/11/2017 070 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 2 250
16/11/2017 069 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
08/11/2017 068 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
27/10/2017 066 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO 125 1 125
20/10/2017 065 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
20/10/2017 064 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
13/10/2017 062 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
13/10/2017 061 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
03/10/2017 060 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
03/10/2017 059 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
03/10/2017 058 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 200 1 200
13/09/2017 057 ALEX GARCIA PALERMO - CONTROLADOR GERAL 200 1 200
12/09/2017 056 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
12/09/2017 055 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
01/09/2017 053 KLERTON CARNEIRO LOIOLA - PROCURADOR GERAL 200 1 200
01/09/2017 052 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
01/09/2017 051 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
22/08/2017 050 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - AGENTE DE POLITICAS PUBLICAS 125 1 125
22/08/2017 049 JOSE FIRMINO DE ARRUDA - PREFEITO(A) 290 1 290
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 07:54:33