DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/10/2023 008 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETARIO 610.72 3 1832.16
28/06/2023 005 MAVIAEL BERNARDO SALES - FISCAL GERAL FAZENDARIO 187.91 1 187.91
06/03/2023 003 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 584.84 3 1754.52
18/11/2022 017 GUSTAVO BRANDAO DE SOUSA - FISCAL ESPEC. DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ CÁLC. DO ITBI 140.58 2 281.16
24/05/2022 08 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 224.94 2 449.88
18/03/2022 06 ANTONIO IVAN COELHO JUNIOR - ASSESSOR ESPECÍFICO DE CADASTRO 125 2 250
18/03/2022 05 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
18/01/2022 01 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/09/2021 07 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 003 MAVIAEL BERNARDO SALES - FISCAL GERAL FAZENDARIO 160 1 160
16/09/2019 013 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/08/2019 011 MAVIAEL BERNARDO SALES - FISCAL GERAL FAZENDARIO 160 1 160
08/07/2019 009 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/04/2019 005 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/03/2019 004 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/03/2019 002 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/02/2019 001 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/11/2018 027 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/10/2018 025 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/09/2018 24 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/09/2018 22 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/07/2018 20 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/06/2018 17 MAVIAEL BERNARDO SALES - FISCAL GERAL FAZENDARIO 160 2 320
10/06/2018 16 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/05/2018 13 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/04/2018 011 MAVIAEL BERNARDO SALES - FISCAL GERAL FAZENDARIO 160 2 320
04/04/2018 009 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/03/2018 008 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/02/2018 007 FRANCISCO FELIPE NOGUEIRA FREIRE - CONTROLADOR ESPECIFICO 125 2 250
20/02/2018 006 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/02/2018 004 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 520 3 1560
02/02/2018 003 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/01/2018 002 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/12/2017 037 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/12/2017 036 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/12/2017 035 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 520 2 1040
29/11/2017 034 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/11/2017 033 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/11/2017 031 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/10/2017 030 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/10/2017 029 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/09/2017 028 OSCAR RODRIGUES SALES - FISCAL GERAL FAZENDARIO 160 1 160
15/09/2017 027 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/09/2017 026 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/09/2017 024 EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 04:59:17