DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/04/2024 014 ANTONIO JOSE SOUSA DE MORAIS - SECRETARIO 234.89 1 234.89
12/09/2023 037 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA - DIGITADOR 146.8 1 146.8
06/09/2023 036 FRANCISCO GERMANO SOUSA DOS SANTOS - COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 146.8 1 146.8
04/09/2023 032 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA - DIGITADOR 52.85 1 52.85
23/06/2023 021 ANTONIO JOSE SOUSA DE MORAIS - SECRETÁRIO(A) 234.89 1 234.89
15/06/2023 020 ANTONIO JOSE SOUSA DE MORAIS - SECRETÁRIO(A) 234.89 1 234.89
15/09/2022 036 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA - DIGITADOR 50.61 1 50.61
24/05/2022 18 ANTONIO JOSE SOUSA DE MORAIS - SECRETÁRIO(A) 224.94 2 449.88
13/01/2021 05 JOSE DO EGITO FARIAS ALVES - MOTORISTA 125 1 125
13/01/2021 04 ANTONIO JOSE SOUSA DE MORAIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/01/2021 03 MARCIANO DE GOIS MOREIRA - ENGENHEIRO AGRONOMO 125 1 125
13/11/2019 020 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/08/2019 017 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA - MOTORISTA 125 1 125
13/08/2019 016 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/08/2019 014 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/05/2019 010 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/12/2018 019 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
21/11/2018 018 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/08/2018 13 CICERO DO NASCIMENTO PINHEIRO - TÉCNICO AGRÍCOLA 125 2 250
28/08/2018 12 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/04/2018 005 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/03/2018 004 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/02/2018 002 CICERO DO NASCIMENTO PINHEIRO - TÉCNICO AGRÍCOLA 125 1 125
22/02/2018 001 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 01:29:00