CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.421,64 182,28 1.239,36
FEVEREIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.421,64 182,28 1.239,36
MARCO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.421,64 182,28 1.239,36
ABRIL/2023 1 FOLHA NORMAL 1.421,64 182,28 1.239,36
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 184,80 1.254,84
JUNHO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.759,95 184,80 1.575,15
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 660,00 660,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 184,80 1.254,84
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 184,80 1.135,20
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 184,80 1.135,20
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 184,80 1.135,20
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 184,80 1.135,20
DEZEMBO/2023 DÉCIMO FINAL 1.320,00 844,80 475,20
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 184,80 1.135,20
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 12:05:37