CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.966,62 6.033,38
FEVEREIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.966,62 6.033,38
MARCO/2023 1 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.966,62 6.033,38
ABRIL/2023 1 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.966,62 6.033,38
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.966,62 6.033,38
JUNHO/2023 1 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.000,00 4.000,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
DEZEMBO/2023 DÉCIMO FINAL 8.000,00 5.950,82 2.049,18
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 1.950,82 6.049,18
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 12:05:37