CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.361,82 398,68 963,14
FEVEREIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.361,82 398,68 963,14
MARCO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.361,82 398,68 963,14
ABRIL/2023 1 FOLHA NORMAL 1.361,82 398,68 963,14
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 401,20 978,62
JUNHO/2023 1 FOLHA NORMAL 1.759,95 401,20 1.358,75
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 660,00 660,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 401,20 918,80
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 401,20 918,80
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 401,20 918,80
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 401,20 918,80
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 401,20 918,80
DEZEMBO/2023 DÉCIMO FINAL 1.320,00 844,80 475,20
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 401,20 918,80
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 12:05:37