7º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2022 | 2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 962.982,28 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
6º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/02/2022 | 2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 289.572,19 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
5º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/10/2021 | 2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 123.608,75 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
4º Aditivo | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/10/2021 | 2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.236.047,40 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
21092902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | 2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 3.470,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
21092901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | 2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 13.830,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
3º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/09/2021 | 2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 683.908,72 | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
21041206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 687.460,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
21041205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
21041204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.200,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
21041203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.500,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
21041202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 73.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
21041201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 72.600,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
21011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. | 697.745,68 | 11/01/2021 | 11/05/2021 |
3º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 347.664,34 | | |
2º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 364.026,07 | | |
1º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/12/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 315.228,09 | | |
1º ADITIVO 20102901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/12/2020 | 2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
3º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/12/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
2º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 07/12/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
1º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/12/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
20111901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 318.535,14 | 19/11/2020 | 17/02/2021 |
20111901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.340,54 | 19/11/2020 | 19/03/2021 |
20102901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | 2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | 133.641,71 | 29/10/2020 | 31/12/2020 |
2º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2020 | 2020 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 23/10/2020 | 21/01/2021 |
20101601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2020 | 2020 | ANTÔNIA CS VASCONCELOS EPP | 22.240.853/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. | 272.091,43 | 16/10/2020 | 13/02/2021 |
2º Aditivo | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/10/2020 | 2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
1º ADITIVO 20062602-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/08/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
1º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/07/2020 | 2020 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 27/07/2020 | 25/10/2020 |
1º ADITIVO 20062604-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/07/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
20072001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 183.521,59 | 20/07/2020 | 17/11/2020 |
20071001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 238.260,64 | 10/07/2020 | 07/12/2020 |
20062615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2020 | 2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 84.928,50 | 29/06/2020 | 29/12/2020 |
20062614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 149.771,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 337.198,05 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 189.979,50 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | NKF CONFECÇÕES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 34.649,40 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | NKF CONFECÇÕES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 9.351,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.100,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 10.200,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.287,80 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 338.906,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | NKF CONFECÇÕES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.528,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 33.380,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.500,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,76 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.136,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.096,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20062601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 240,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
20061904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | 2020 | MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 19/06/2020 | 16/12/2020 |
20051101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. | 13.685,00 | 11/05/2020 | 11/11/2020 |
20042801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | 2020 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 313.316,21 | 28/04/2020 | 27/07/2020 |
20041601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | 2020 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | 08.171.585/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 | 5.800,00 | 16/04/2020 | 16/10/2020 |
20033101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 86.329,10 | 31/03/2020 | 30/09/2020 |
20032401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | 2020 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 2.543,00 | 24/03/2020 | 24/09/2020 |
20032302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 45.871,61 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
20032301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | 2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 5.700,00 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
1º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2020 | 2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 79.600,77 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
19103101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2019 | 2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | 514.092,36 | 31/10/2019 | 28/02/2020 |
19102201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | 2019 | BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - | 10.470.695/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 | 412.438,98 | 22/10/2019 | 19/04/2020 |
19102102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | 2019 | J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP | 17.336.292/0001-30 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO | 630.963,38 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
19102101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | 2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 | 465.085,99 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
19101501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2019 | 2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
