MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 1º LOTE Butantan/CoronaVac 254 0 0 0 0 254
26/01/2021 1° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 400 0 30 0 0 430
26/01/2021 2° LOTE Butantan/CoronaVac 95 39 0 0 0 134
09/02/2021 3º LOTE Butantan/CoronaVac 127 272 2 0 0 401
09/02/2021 4º LOTE Butantan/CoronaVac 17 175 0 0 0 192
25/02/2021 2º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 511 0 25 0 0 536
25/02/2021 5º LOTE Butantan/CoronaVac 57 50 0 0 0 107
05/03/2021 7º LOTE Butantan/CoronaVac 419 50 2 21 0 492
11/03/2021 6º LOTE Butantan/CoronaVac 246 54 0 19 0 319
18/03/2021 8º LOTE Butantan/CoronaVac 502 328 1 6 0 837
22/03/2021 9º LOTE Butantan/CoronaVac 1.700 180 0 0 0 1.880
27/03/2021 10º LOTE Butantan/CoronaVac 565 95 0 0 0 660
03/04/2021 11º LOTE Butantan/CoronaVac 641 1.688 24 10 0 2.363
09/04/2021 3º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 366 278 10 20 0 674
09/04/2021 12º LOTE Butantan/CoronaVac 54 376 0 0 0 430
16/04/2021 4º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 640 116 7 0 0 763
16/04/2021 13º LOTE Butantan/CoronaVac 0 430 0 28 0 458
23/04/2021 5º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 456 38 15 0 0 509
30/04/2021 6º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 945 0 9 0 0 954
04/05/2021 7º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.200 28 42 3 0 1.273
10/05/2021 8º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 300 320 0 60 0 680
10/05/2021 14º LOTE Butantan/CoronaVac 23 77 18 0 0 118
19/05/2021 15º LOTE Butantan/CoronaVac 1 960 0 30 0 991
19/05/2021 9º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 240 0 37 0 0 277
31/05/2021 10° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 949 45 47 6 0 1.047
31/05/2021 16º LOTE Butantan/CoronaVac 77 0 38 20 0 115
07/06/2021 17º LOTE Butantan/CoronaVac 92 50 39 6 0 187
07/06/2021 11º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.245 0 1 0 0 1.246
11/06/2021 1º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 372 0 0 0 0 372
11/06/2021 12º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 455 0 15 20 0 470

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE